Proche de l’abrahamique · macro
Zoroastrisme
Un créateur entièrement bon, un principe adverse réel, et un cosmos qui sera rétabli à la fin — les êtres humains y étant des participants libres qui décident de l’issue par ce qu’ils pensent, disent et font. La matière est bonne, l’ascèse est rejetée, et les éléments sont maintenus rituellement purs.
Ce qui la rend singulière
Les axes sur lesquels cette tradition se tient le plus loin du centre de la matrice — c’est-à-dire les positions qui la distinguent réellement.
- E3 Locus de l’appartenanceun peuple, héritéDavantage vers « un peuple, hérité » que la plupart des traditions de la matrice.
- E2 Origine du cosmosun acte intentionnelDavantage vers « un acte intentionnel » que la plupart des traditions de la matrice.
- C2 Forme du tempsune vie, puis le jugementDavantage vers « une vie, puis le jugement » que la plupart des traditions de la matrice.
- E1 Exclusivitéplutôt vers une seule voie vraieDavantage vers « une seule voie vraie » que la plupart des traditions de la matrice.
Les dix-sept positions
Chaque cellule porte un centre, une dispersion — la variation interne que la tradition tolère réellement — et la source sur laquelle la position repose. Vous n’êtes pas d’accord avec l’une d’elles ? Dites-le ; les corrections sont publiques et consignées.
Les mêmes dix-sept valeurs sous forme d’une seule figure, lue dans le sens horaire à partir de A1 en haut. Le contour est là où la tradition se tient ; la bande plus large autour est la variation qu’elle tolère réellement, de sorte qu’un contour serré est une tradition serrée.
- position
- variation tolérée
A · Le divin
| Axe | Position | Valeur | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Réalité divinerien au-delà du naturel → une réalité divine existe assurément | une réalité divine existe assurémentAvesta, the Gathas, and the Denkard | 1.00 | 0.03 |
| A2 Caractère personnelprincipe ou ordre impersonnel → un être personnel à qui l’on peut parler | un être personnel à qui l’on peut parlerAvesta, the Gathas, and the Denkard | 0.88 | 0.07 |
| A3 Pluralitéstrictement un → de nombreuses puissances et de nombreux esprits | plutôt vers strictement unAvesta, the Gathas, and the Denkard | 0.25 | 0.12 |
| A4 Locusentièrement au-delà du monde → pleinement présent en lui | entre entièrement au-delà du monde et pleinement présent en luiAvesta, the Gathas, and the Denkard | 0.42 | 0.13 |
B · Connaissance et autorité
| Axe | Position | Valeur | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Source de la véritérévélée et fixée → raison et expérience directe | plutôt vers révélée et fixéeAvesta, the Gathas, and the Denkard | 0.25 | 0.12 |
| B2 Lecture du texte sacrélittérale et contraignante → métaphorique, ou aucun texte | plutôt vers littérale et contraignanteAvesta, the Gathas, and the Denkard | 0.30 | 0.13 |
| B3 Autorité institutionnellele clergé et la tradition décident → la conscience individuelle décide | plutôt vers le clergé et la tradition décidentAvesta, the Gathas, and the Denkard | 0.25 | 0.13 |
C · Le soi et le destin
| Axe | Position | Valeur | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Survie du soiprend fin à la mort → se poursuit sous une forme ou une autre | se poursuit sous une forme ou une autreAvesta, the Gathas, and the Denkard | 0.98 | 0.02 |
| C2 Forme du tempsune vie, puis le jugement → retour cyclique | une vie, puis le jugementAvesta, the Gathas, and the Denkard | 0.05 | 0.05 |
| C3 La condition humainedéchue et ayant besoin d’être sauvée → ignorante mais foncièrement saine | entre déchue et ayant besoin d’être sauvée et ignorante mais foncièrement saineAvesta, the Gathas, and the Denkard | 0.62 | 0.13 |
D · Pratique
| Axe | Position | Valeur | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Mécanisme du bien ultimedonné par grâce → obtenu par l’effort ou la compréhension | plutôt vers obtenu par l’effort ou la compréhensionAvesta, the Gathas, and the Denkard | 0.82 | 0.10 |
| D2 Centralité du riteessentiel et prescrit → facultatif ou absent | essentiel et prescritAvesta, the Gathas, and the Denkard | 0.08 | 0.06 |
| D3 Le corpsà discipliner → à célébrer | entre à discipliner et à célébrerAvesta, the Gathas, and the Denkard | 0.62 | 0.13 |
E · Le monde et les autres
| Axe | Position | Valeur | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Exclusivitéune seule voie vraie → de nombreuses voies valables | plutôt vers une seule voie vraieAvesta, the Gathas, and the Denkard | 0.25 | 0.13 |
| E2 Origine du cosmosun acte intentionnel → sans commencement ou naturel | un acte intentionnelAvesta, the Gathas, and the Denkard | 0.05 | 0.04 |
| E3 Locus de l’appartenanceun peuple, hérité → un choix individuel | un peuple, héritéAvesta, the Gathas, and the Denkard | 0.08 | 0.07 |
| E4 Statut de la naturecréation, donnée pour l’usage → animée et sacrée elle-même | plutôt vers animée et sacrée elle-mêmeAvesta, the Gathas, and the Denkard | 0.80 | 0.10 |
Pour aller plus loin
- The Gathas of Zarathustra — Bonnes pensées, bonnes paroles, bonnes actions — la valeur 0,82 de D1 à sa source.
- Boyce, Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices — Le panorama de référence ; source des lectures sur la pureté rituelle en E4.
Comparée à
Le questionnaire situe vos propres réponses sur ces mêmes dix-sept axes et indique à quel point vous êtes proche de cette tradition et de 64 autres. Faites-le — de huit à quatorze questions, et rien n’est transmis.