Hindouisme · branch
Vaishnavisme gaudiya
Krishna comme Dieu personnel suprême, approché par la dévotion, le chant et une lignée de maîtres stricte. Le théisme le plus personnaliste de la famille hindoue et, sur les axes d’autorité, parmi les traditions les plus centralisées de la matrice.
Ce qui la rend singulière
Les axes sur lesquels cette tradition se tient le plus loin du centre de la matrice — c’est-à-dire les positions qui la distinguent réellement.
- C2 Forme du tempsretour cycliqueDavantage vers « retour cyclique » que la plupart des traditions de la matrice.
- E1 Exclusivitéune seule voie vraieDavantage vers « une seule voie vraie » que la plupart des traditions de la matrice.
- B1 Source de la véritérévélée et fixéeDavantage vers « révélée et fixée » que la plupart des traditions de la matrice.
- D1 Mécanisme du bien ultimeplutôt vers donné par grâceDavantage vers « donné par grâce » que la plupart des traditions de la matrice.
Les dix-sept positions
Chaque cellule porte un centre, une dispersion — la variation interne que la tradition tolère réellement — et la source sur laquelle la position repose. Vous n’êtes pas d’accord avec l’une d’elles ? Dites-le ; les corrections sont publiques et consignées.
Les mêmes dix-sept valeurs sous forme d’une seule figure, lue dans le sens horaire à partir de A1 en haut. Le contour est là où la tradition se tient ; la bande plus large autour est la variation qu’elle tolère réellement, de sorte qu’un contour serré est une tradition serrée.
- position
- variation tolérée
A · Le divin
| Axe | Position | Valeur | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Réalité divinerien au-delà du naturel → une réalité divine existe assurément | une réalité divine existe assurémentBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 1.00 | 0.02 |
| A2 Caractère personnelprincipe ou ordre impersonnel → un être personnel à qui l’on peut parler | un être personnel à qui l’on peut parlerBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.98 | 0.03 |
| A3 Pluralitéstrictement un → de nombreuses puissances et de nombreux esprits | plutôt vers strictement unBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.35 | 0.14 |
| A4 Locusentièrement au-delà du monde → pleinement présent en lui | plutôt vers pleinement présent en luiBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.68 | 0.13 |
B · Connaissance et autorité
| Axe | Position | Valeur | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Source de la véritérévélée et fixée → raison et expérience directe | révélée et fixéeBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.10 | 0.08 |
| B2 Lecture du texte sacrélittérale et contraignante → métaphorique, ou aucun texte | littérale et contraignanteBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.12 | 0.10 |
| B3 Autorité institutionnellele clergé et la tradition décident → la conscience individuelle décide | le clergé et la tradition décidentBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.08 | 0.07 |
C · Le soi et le destin
| Axe | Position | Valeur | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Survie du soiprend fin à la mort → se poursuit sous une forme ou une autre | se poursuit sous une forme ou une autreBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.98 | 0.03 |
| C2 Forme du tempsune vie, puis le jugement → retour cyclique | retour cycliqueBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.88 | 0.08 |
| C3 La condition humainedéchue et ayant besoin d’être sauvée → ignorante mais foncièrement saine | entre déchue et ayant besoin d’être sauvée et ignorante mais foncièrement saineBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.58 | 0.14 |
D · Pratique
| Axe | Position | Valeur | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Mécanisme du bien ultimedonné par grâce → obtenu par l’effort ou la compréhension | plutôt vers donné par grâceBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.18 | 0.12 |
| D2 Centralité du riteessentiel et prescrit → facultatif ou absent | essentiel et prescritBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.15 | 0.10 |
| D3 Le corpsà discipliner → à célébrer | plutôt vers à disciplinerBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.20 | 0.12 |
E · Le monde et les autres
| Axe | Position | Valeur | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Exclusivitéune seule voie vraie → de nombreuses voies valables | une seule voie vraieBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.12 | 0.10 |
| E2 Origine du cosmosun acte intentionnel → sans commencement ou naturel | plutôt vers sans commencement ou naturelBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.82 | 0.10 |
| E3 Locus de l’appartenanceun peuple, hérité → un choix individuel | plutôt vers un choix individuelBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.72 | 0.13 |
| E4 Statut de la naturecréation, donnée pour l’usage → animée et sacrée elle-même | entre création, donnée pour l’usage et animée et sacrée elle-mêmeBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.58 | 0.14 |
Pour aller plus loin
- Bhagavata Purana, book 10 — Le texte dévotionnel source derrière la valeur 0,98 de A2.
- Rupa Goswami, Bhakti-rasamrta-sindhu — La bhakti systématisée, y compris son rapport à la grâce en D1.
Comparée à
Le questionnaire situe vos propres réponses sur ces mêmes dix-sept axes et indique à quel point vous êtes proche de cette tradition et de 64 autres. Faites-le — de huit à quatorze questions, et rien n’est transmis.