De Asia oriental · macro
Religión popular china
Antepasados, dioses locales, figuras budistas y especialistas rituales taoístas usados juntos sin apuro, organizados en torno a la eficacia y no al credo. Se pertenece a una familia y a un lugar, no a una doctrina.
Qué la hace inusual
Los ejes en los que esta tradición queda más lejos del centro de la matriz; es decir, las posiciones que de verdad la distinguen.
- A3 Pluralidadmuchos poderes y espíritusMás hacia «muchos poderes y espíritus» que la mayoría de las tradiciones de la matriz.
- E3 Locus de la pertenenciamás hacia un pueblo, heredadoMás hacia «un pueblo, heredado» que la mayoría de las tradiciones de la matriz.
- D2 Centralidad del ritoesencial y prescritoMás hacia «esencial y prescrito» que la mayoría de las tradiciones de la matriz.
- E1 Exclusividadmuchos caminos válidosMás hacia «muchos caminos válidos» que la mayoría de las tradiciones de la matriz.
Las diecisiete posiciones
Cada celda lleva un centro, una dispersión —cuánta variación interna tolera de verdad la tradición— y la fuente en que se apoya la posición. ¿No estás de acuerdo con alguna? Dilo; las correcciones son públicas y quedan registradas.
Los mismos diecisiete valores como una sola forma, leída en sentido horario desde A1 arriba. El contorno es donde se sitúa la tradición; la banda más ancha a su alrededor es la variación que tolera de verdad, de modo que un contorno estrecho es una tradición estrecha.
- posición
- variación tolerada
A · Lo divino
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Realidad divinanada más allá de lo natural → una realidad divina existe con certeza | una realidad divina existe con certezaEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.95 | 0.06 |
| A2 Carácter personalprincipio u orden impersonal → un ser personal al que se puede hablar | más hacia un ser personal al que se puede hablarEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.70 | 0.15 |
| A3 Pluralidadestrictamente uno → muchos poderes y espíritus | muchos poderes y espíritusEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.95 | 0.04 |
| A4 Locusenteramente más allá del mundo → plenamente presente en él | plenamente presente en élEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.88 | 0.08 |
B · Conocimiento y autoridad
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Fuente de la verdadrevelada y fija → razón y experiencia directa | entre revelada y fija y razón y experiencia directaEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.48 | 0.20 |
| B2 Lectura del texto sagradoliteral y vinculante → metafórica, o ningún texto | más hacia metafórica, o ningún textoEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.72 | 0.15 |
| B3 Autoridad institucionaldeciden el clero y la tradición → decide la conciencia individual | entre deciden el clero y la tradición y decide la conciencia individualEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.48 | 0.20 |
C · El yo y el destino
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Supervivencia del yotermina con la muerte → continúa de alguna forma | continúa de alguna formaEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.88 | 0.10 |
| C2 Forma del tiempouna vida y luego el juicio → retorno cíclico | entre una vida y luego el juicio y retorno cíclicoEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.62 | 0.20 |
| C3 La condición humanacaída y necesitada de rescate → ignorante pero fundamentalmente sana | más hacia ignorante pero fundamentalmente sanaEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.72 | 0.14 |
D · Práctica
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Mecanismo del bien últimodado como gracia → logrado por esfuerzo o comprensión | más hacia logrado por esfuerzo o comprensiónEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.68 | 0.16 |
| D2 Centralidad del ritoesencial y prescrito → opcional o ausente | esencial y prescritoEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.05 | 0.05 |
| D3 El cuerpoalgo que disciplinar → algo que celebrar | entre algo que disciplinar y algo que celebrarEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.55 | 0.16 |
E · El mundo y los demás
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Exclusividadun único camino verdadero → muchos caminos válidos | muchos caminos válidosEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.88 | 0.08 |
| E2 Origen del cosmosun acto intencional → sin comienzo o natural | entre un acto intencional y sin comienzo o naturalEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.62 | 0.20 |
| E3 Locus de la pertenenciaun pueblo, heredado → una elección individual | más hacia un pueblo, heredadoEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.18 | 0.13 |
| E4 Estatuto de la naturalezacreación, dada para su uso → animada y sagrada en sí misma | más hacia animada y sagrada en sí mismaEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.82 | 0.10 |
Lecturas adicionales
- Feuchtwang, Popular Religion in China — La metáfora imperial y la lógica de la eficacia que hay detrás de D1.
- Yang, Chinese Religious Life — Por qué E1 queda en 0,88 sin que nadie haya defendido nunca el pluralismo.
Comparada con
El cuestionario sitúa tus propias respuestas en esos mismos diecisiete ejes e informa de lo cerca que estás de esta tradición y de otras 64. Hazlo: de ocho a catorce preguntas, y nada se transmite.