Sem filiação · nontheistic
Espiritual mas não religioso
Algo além do material, abordado de modo pessoal e eclético, com as instituições recusadas por princípio. Isto é uma população descrita e não uma doutrina, e é por isso que suas dispersões são as maiores da matriz depois do unitarismo universalista.
O que a torna incomum
Os eixos em que esta tradição fica mais longe do meio da matriz — ou seja, as posições que de fato a distinguem.
- B3 Autoridade institucionala consciência individual decideMais na direção de “a consciência individual decide” do que a maioria das tradições da matriz.
- E3 Locus do pertencimentouma escolha individualMais na direção de “uma escolha individual” do que a maioria das tradições da matriz.
- B1 Fonte da verdaderazão e experiência diretaMais na direção de “razão e experiência direta” do que a maioria das tradições da matriz.
- E1 Exclusividademuitos caminhos válidosMais na direção de “muitos caminhos válidos” do que a maioria das tradições da matriz.
As dezessete posições
Cada célula carrega um centro, uma dispersão — quanta variação interna a tradição genuinamente tolera — e a fonte em que a posição se apoia. Discorda de alguma? Diga; as correções são públicas e registradas.
Os mesmos dezessete valores como uma única forma, lida no sentido horário a partir de A1 no topo. O contorno é onde a tradição fica; a faixa mais larga ao redor é a variação que ela genuinamente tolera, de modo que um contorno apertado é uma tradição apertada.
- posição
- variação tolerada
A · O divino
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Realidade divinanada além do natural → uma realidade divina existe com certeza | mais para uma realidade divina existe com certezaSurvey scholarship on the spiritual-but-not-religious (Pew, Fuller, Mercadante) | 0.70 | 0.22 |
| A2 Pessoalidadeprincípio ou ordem impessoal → um ser pessoal a quem se pode falar | entre princípio ou ordem impessoal e um ser pessoal a quem se pode falarSurvey scholarship on the spiritual-but-not-religious (Pew, Fuller, Mercadante) | 0.38 | 0.24 |
| A3 Pluralidadeestritamente um → muitos poderes e espíritos | entre estritamente um e muitos poderes e espíritosSurvey scholarship on the spiritual-but-not-religious (Pew, Fuller, Mercadante) | 0.48 | 0.22 |
| A4 Locusinteiramente além do mundo → plenamente presente nele | mais para plenamente presente neleSurvey scholarship on the spiritual-but-not-religious (Pew, Fuller, Mercadante) | 0.82 | 0.13 |
B · Conhecimento e autoridade
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Fonte da verdaderevelada e fixa → razão e experiência direta | razão e experiência diretaSurvey scholarship on the spiritual-but-not-religious (Pew, Fuller, Mercadante) | 0.92 | 0.06 |
| B2 Leitura do texto sagradoliteral e vinculante → metafórica, ou nenhum texto | metafórica, ou nenhum textoSurvey scholarship on the spiritual-but-not-religious (Pew, Fuller, Mercadante) | 0.90 | 0.08 |
| B3 Autoridade institucionalo clero e a tradição decidem → a consciência individual decide | a consciência individual decideSurvey scholarship on the spiritual-but-not-religious (Pew, Fuller, Mercadante) | 0.95 | 0.04 |
C · O eu e o destino
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Sobrevivência do eutermina na morte → continua de alguma forma | mais para continua de alguma formaSurvey scholarship on the spiritual-but-not-religious (Pew, Fuller, Mercadante) | 0.68 | 0.22 |
| C2 Forma do tempouma vida e depois o juízo → retorno cíclico | entre uma vida e depois o juízo e retorno cíclicoSurvey scholarship on the spiritual-but-not-religious (Pew, Fuller, Mercadante) | 0.58 | 0.24 |
| C3 A condição humanadecaída e carente de resgate → ignorante, mas fundamentalmente sã | ignorante, mas fundamentalmente sãSurvey scholarship on the spiritual-but-not-religious (Pew, Fuller, Mercadante) | 0.88 | 0.08 |
D · Prática
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Mecanismo do bem últimodado como graça → alcançado por esforço ou discernimento | mais para alcançado por esforço ou discernimentoSurvey scholarship on the spiritual-but-not-religious (Pew, Fuller, Mercadante) | 0.78 | 0.14 |
| D2 Centralidade do ritualessencial e prescrito → opcional ou ausente | mais para opcional ou ausenteSurvey scholarship on the spiritual-but-not-religious (Pew, Fuller, Mercadante) | 0.68 | 0.18 |
| D3 O corpoa ser disciplinado → a ser celebrado | mais para a ser celebradoSurvey scholarship on the spiritual-but-not-religious (Pew, Fuller, Mercadante) | 0.78 | 0.12 |
E · Mundo e os outros
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Exclusividadeum único caminho verdadeiro → muitos caminhos válidos | muitos caminhos válidosSurvey scholarship on the spiritual-but-not-religious (Pew, Fuller, Mercadante) | 0.95 | 0.04 |
| E2 Origem do cosmosum ato intencional → sem início ou natural | entre um ato intencional e sem início ou naturalSurvey scholarship on the spiritual-but-not-religious (Pew, Fuller, Mercadante) | 0.58 | 0.24 |
| E3 Locus do pertencimentoum povo, herdado → uma escolha individual | uma escolha individualSurvey scholarship on the spiritual-but-not-religious (Pew, Fuller, Mercadante) | 0.95 | 0.03 |
| E4 Estatuto da naturezacriação, dada para uso → animada e ela própria sagrada | mais para animada e ela própria sagradaSurvey scholarship on the spiritual-but-not-religious (Pew, Fuller, Mercadante) | 0.82 | 0.12 |
Leitura complementar
- Mercadante, Belief Without Borders — Tipologia baseada em entrevistas de quem de fato diz isso de si mesmo.
- Pew Research Center, “Spirituality Among Americans” (2023) — A base de levantamento que justifica tratar isto como um resultado devolvível.
Comparada com
- Espiritual mas não religioso e Unitarismo universalista
- Espiritual mas não religioso e Novo Pensamento
- Espiritual mas não religioso e Wicca
- Espiritual mas não religioso e Ortodoxia oriental antiga
- Espiritual mas não religioso e Cristianismo reformado (calvinismo)
- Espiritual mas não religioso e Testemunhas de Jeová
O questionário situa as suas próprias respostas nesses mesmos dezessete eixos e informa o quanto você está perto desta tradição e de outras 64. Faça o teste — de oito a catorze perguntas, nada transmitido.