Pagana contemporanea · branch
Wicca
Una Dea e un Dio immanenti nel girare dell’anno, onorati in riti che i partecipanti scrivono da sé, senza scrittura e senza autorità centrale. La posizione più affermativa sul corpo dell’intera matrice.
Che cosa la rende insolita
Gli assi su cui questa tradizione si trova più lontana dal centro della matrice — cioè le posizioni che davvero la distinguono.
- A3 Pluralitàpiù verso molte potenze e molti spiritiPiù verso «molte potenze e molti spiriti» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
- D3 Il corpoda celebrarePiù verso «da celebrare» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
- B3 Autorità istituzionalepiù verso decide la coscienza individualePiù verso «decide la coscienza individuale» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
- C2 Forma del tempopiù verso ritorno ciclicoPiù verso «ritorno ciclico» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
Tutte e diciassette le posizioni
Ogni cella porta un centro, una dispersione — quanta variazione interna la tradizione tollera davvero — e la fonte su cui la posizione si appoggia. Non sei d’accordo con una? Dillo; le correzioni sono pubbliche e registrate.
Gli stessi diciassette valori come un’unica forma, letta in senso orario a partire da A1 in alto. Il contorno è dove si colloca la tradizione; la fascia più larga intorno è la variazione che tollera davvero, per cui un contorno stretto è una tradizione stretta.
- posizione
- variazione tollerata
A · Il divino
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Realtà divinanulla oltre il naturale → una realtà divina esiste di certo | una realtà divina esiste di certoGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.88 | 0.12 |
| A2 Personalitàprincipio o ordine impersonale → un essere personale a cui ci si può rivolgere | tra principio o ordine impersonale e un essere personale a cui ci si può rivolgereGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.58 | 0.20 |
| A3 Pluralitàstrettamente uno → molte potenze e molti spiriti | più verso molte potenze e molti spiritiGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.78 | 0.14 |
| A4 Locusinteramente oltre il mondo → pienamente presente in esso | pienamente presente in essoGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.92 | 0.06 |
B · Conoscenza e autorità
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Fonte della veritàrivelata e fissa → ragione ed esperienza diretta | ragione ed esperienza direttaGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.88 | 0.08 |
| B2 Lettura del testo sacroletterale e vincolante → metaforica, o nessun testo | metaforica, o nessun testoGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.92 | 0.06 |
| B3 Autorità istituzionaledecidono clero e tradizione → decide la coscienza individuale | più verso decide la coscienza individualeGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.82 | 0.10 |
C · Il sé e il destino
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Sopravvivenza del séfinisce con la morte → continua in qualche forma | più verso continua in qualche formaGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.78 | 0.15 |
| C2 Forma del tempouna vita, poi il giudizio → ritorno ciclico | più verso ritorno ciclicoGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.78 | 0.15 |
| C3 La condizione umanadecaduta e bisognosa di riscatto → ignorante ma fondamentalmente sana | ignorante ma fondamentalmente sanaGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.88 | 0.08 |
D · Pratica
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Meccanismo del bene ultimodato come grazia → raggiunto con sforzo o comprensione | più verso raggiunto con sforzo o comprensioneGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.70 | 0.15 |
| D2 Centralità del ritoessenziale e prescritto → facoltativo o assente | più verso essenziale e prescrittoGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.18 | 0.12 |
| D3 Il corpoda disciplinare → da celebrare | da celebrareGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.88 | 0.08 |
E · Il mondo e gli altri
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Esclusivitàun’unica via vera → molte vie valide | molte vie valideGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.92 | 0.06 |
| E2 Origine del cosmoun atto intenzionale → senza inizio o naturale | tra un atto intenzionale e senza inizio o naturaleGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.55 | 0.22 |
| E3 Locus dell’appartenenzaun popolo, ereditato → una scelta individuale | una scelta individualeGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.88 | 0.08 |
| E4 Statuto della naturacreazione, data in uso → animata e sacra essa stessa | animata e sacra essa stessaGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.95 | 0.04 |
Letture di approfondimento
- Valiente, The Charge of the Goddess — Il testo liturgico dietro D3 ed E4.
- Hutton, The Triumph of the Moon — Il resoconto di uno storico su da dove venga davvero tutto questo.
Confrontata con
Il questionario colloca le tue risposte su questi stessi diciassette assi e riporta quanto sei vicino a questa tradizione e ad altre 64. Fallo: da otto a quattordici domande, e nulla viene trasmesso.