Induismo · branch
Vaishnavismo gaudiya
Krishna come Dio personale supremo, avvicinato tramite la devozione, il canto e un lignaggio rigoroso di guru. Il teismo più personalista della famiglia induista e, sugli assi dell’autorità, fra le tradizioni più centralizzate della matrice.
Che cosa la rende insolita
Gli assi su cui questa tradizione si trova più lontana dal centro della matrice — cioè le posizioni che davvero la distinguono.
- C2 Forma del temporitorno ciclicoPiù verso «ritorno ciclico» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
- E1 Esclusivitàun’unica via veraPiù verso «un’unica via vera» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
- B1 Fonte della veritàrivelata e fissaPiù verso «rivelata e fissa» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
- D1 Meccanismo del bene ultimopiù verso dato come graziaPiù verso «dato come grazia» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
Tutte e diciassette le posizioni
Ogni cella porta un centro, una dispersione — quanta variazione interna la tradizione tollera davvero — e la fonte su cui la posizione si appoggia. Non sei d’accordo con una? Dillo; le correzioni sono pubbliche e registrate.
Gli stessi diciassette valori come un’unica forma, letta in senso orario a partire da A1 in alto. Il contorno è dove si colloca la tradizione; la fascia più larga intorno è la variazione che tollera davvero, per cui un contorno stretto è una tradizione stretta.
- posizione
- variazione tollerata
A · Il divino
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Realtà divinanulla oltre il naturale → una realtà divina esiste di certo | una realtà divina esiste di certoBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 1.00 | 0.02 |
| A2 Personalitàprincipio o ordine impersonale → un essere personale a cui ci si può rivolgere | un essere personale a cui ci si può rivolgereBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.98 | 0.03 |
| A3 Pluralitàstrettamente uno → molte potenze e molti spiriti | più verso strettamente unoBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.35 | 0.14 |
| A4 Locusinteramente oltre il mondo → pienamente presente in esso | più verso pienamente presente in essoBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.68 | 0.13 |
B · Conoscenza e autorità
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Fonte della veritàrivelata e fissa → ragione ed esperienza diretta | rivelata e fissaBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.10 | 0.08 |
| B2 Lettura del testo sacroletterale e vincolante → metaforica, o nessun testo | letterale e vincolanteBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.12 | 0.10 |
| B3 Autorità istituzionaledecidono clero e tradizione → decide la coscienza individuale | decidono clero e tradizioneBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.08 | 0.07 |
C · Il sé e il destino
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Sopravvivenza del séfinisce con la morte → continua in qualche forma | continua in qualche formaBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.98 | 0.03 |
| C2 Forma del tempouna vita, poi il giudizio → ritorno ciclico | ritorno ciclicoBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.88 | 0.08 |
| C3 La condizione umanadecaduta e bisognosa di riscatto → ignorante ma fondamentalmente sana | tra decaduta e bisognosa di riscatto e ignorante ma fondamentalmente sanaBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.58 | 0.14 |
D · Pratica
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Meccanismo del bene ultimodato come grazia → raggiunto con sforzo o comprensione | più verso dato come graziaBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.18 | 0.12 |
| D2 Centralità del ritoessenziale e prescritto → facoltativo o assente | essenziale e prescrittoBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.15 | 0.10 |
| D3 Il corpoda disciplinare → da celebrare | più verso da disciplinareBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.20 | 0.12 |
E · Il mondo e gli altri
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Esclusivitàun’unica via vera → molte vie valide | un’unica via veraBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.12 | 0.10 |
| E2 Origine del cosmoun atto intenzionale → senza inizio o naturale | più verso senza inizio o naturaleBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.82 | 0.10 |
| E3 Locus dell’appartenenzaun popolo, ereditato → una scelta individuale | più verso una scelta individualeBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.72 | 0.13 |
| E4 Statuto della naturacreazione, data in uso → animata e sacra essa stessa | tra creazione, data in uso e animata e sacra essa stessaBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.58 | 0.14 |
Letture di approfondimento
- Bhagavata Purana, book 10 — Il testo devozionale d’origine dietro il valore 0,98 di A2.
- Rupa Goswami, Bhakti-rasamrta-sindhu — La bhakti sistematizzata, inclusa la sua relazione con la grazia in D1.
Confrontata con
Il questionario colloca le tue risposte su questi stessi diciassette assi e riporta quanto sei vicino a questa tradizione e ad altre 64. Fallo: da otto a quattordici domande, e nulla viene trasmesso.