Abramitica · branch
Drusi
Un monoteismo esoterico che legge la scrittura allegoricamente, insegna la reincarnazione immediata all’interno della comunità ed è chiuso alla conversione da quasi mille anni. L’unica tradizione abramitica qui con una visione ciclica del tempo.
Che cosa la rende insolita
Gli assi su cui questa tradizione si trova più lontana dal centro della matrice — cioè le posizioni che davvero la distinguono.
- E3 Locus dell’appartenenzaun popolo, ereditatoPiù verso «un popolo, ereditato» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
- C2 Forma del temporitorno ciclicoPiù verso «ritorno ciclico» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
- E2 Origine del cosmoun atto intenzionalePiù verso «un atto intenzionale» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
- B2 Lettura del testo sacrometaforica, o nessun testoPiù verso «metaforica, o nessun testo» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
Tutte e diciassette le posizioni
Ogni cella porta un centro, una dispersione — quanta variazione interna la tradizione tollera davvero — e la fonte su cui la posizione si appoggia. Non sei d’accordo con una? Dillo; le correzioni sono pubbliche e registrate.
Gli stessi diciassette valori come un’unica forma, letta in senso orario a partire da A1 in alto. Il contorno è dove si colloca la tradizione; la fascia più larga intorno è la variazione che tollera davvero, per cui un contorno stretto è una tradizione stretta.
- posizione
- variazione tollerata
A · Il divino
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Realtà divinanulla oltre il naturale → una realtà divina esiste di certo | una realtà divina esiste di certoEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 1.00 | 0.04 |
| A2 Personalitàprincipio o ordine impersonale → un essere personale a cui ci si può rivolgere | più verso principio o ordine impersonaleEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.32 | 0.16 |
| A3 Pluralitàstrettamente uno → molte potenze e molti spiriti | strettamente unoEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.05 | 0.05 |
| A4 Locusinteramente oltre il mondo → pienamente presente in esso | tra interamente oltre il mondo e pienamente presente in essoEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.58 | 0.13 |
B · Conoscenza e autorità
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Fonte della veritàrivelata e fissa → ragione ed esperienza diretta | tra rivelata e fissa e ragione ed esperienza direttaEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.62 | 0.14 |
| B2 Lettura del testo sacroletterale e vincolante → metaforica, o nessun testo | metaforica, o nessun testoEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.85 | 0.10 |
| B3 Autorità istituzionaledecidono clero e tradizione → decide la coscienza individuale | più verso decidono clero e tradizioneEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.18 | 0.10 |
C · Il sé e il destino
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Sopravvivenza del séfinisce con la morte → continua in qualche forma | continua in qualche formaEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 1.00 | 0.02 |
| C2 Forma del tempouna vita, poi il giudizio → ritorno ciclico | ritorno ciclicoEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.92 | 0.06 |
| C3 La condizione umanadecaduta e bisognosa di riscatto → ignorante ma fondamentalmente sana | tra decaduta e bisognosa di riscatto e ignorante ma fondamentalmente sanaEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.60 | 0.13 |
D · Pratica
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Meccanismo del bene ultimodato come grazia → raggiunto con sforzo o comprensione | più verso raggiunto con sforzo o comprensioneEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.68 | 0.13 |
| D2 Centralità del ritoessenziale e prescritto → facoltativo o assente | tra essenziale e prescritto e facoltativo o assenteEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.55 | 0.14 |
| D3 Il corpoda disciplinare → da celebrare | più verso da disciplinareEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.30 | 0.13 |
E · Il mondo e gli altri
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Esclusivitàun’unica via vera → molte vie valide | più verso un’unica via veraEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.30 | 0.14 |
| E2 Origine del cosmoun atto intenzionale → senza inizio o naturale | un atto intenzionaleEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.12 | 0.10 |
| E3 Locus dell’appartenenzaun popolo, ereditato → una scelta individuale | un popolo, ereditatoEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.04 | 0.04 |
| E4 Statuto della naturacreazione, data in uso → animata e sacra essa stessa | tra creazione, data in uso e animata e sacra essa stessaEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.42 | 0.14 |
Letture di approfondimento
- Firro, A History of the Druzes — La storia standard, e la base del valore 0,04 di E3.
- Betts, The Druze — La dottrina per quanto è pubblicamente documentata; molto deliberatamente non lo è.
Confrontata con
Il questionario colloca le tue risposte su questi stessi diciassette assi e riporta quanto sei vicino a questa tradizione e ad altre 64. Fallo: da otto a quattordici domande, e nulla viene trasmesso.