Est-asiatica · macro
Religione popolare cinese
Antenati, divinità locali, figure buddhiste e specialisti rituali taoisti usati insieme senza imbarazzo, organizzati attorno all’efficacia e non al credo. Si appartiene a una famiglia e a un luogo, non a una dottrina.
Che cosa la rende insolita
Gli assi su cui questa tradizione si trova più lontana dal centro della matrice — cioè le posizioni che davvero la distinguono.
- A3 Pluralitàmolte potenze e molti spiritiPiù verso «molte potenze e molti spiriti» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
- E3 Locus dell’appartenenzapiù verso un popolo, ereditatoPiù verso «un popolo, ereditato» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
- D2 Centralità del ritoessenziale e prescrittoPiù verso «essenziale e prescritto» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
- E1 Esclusivitàmolte vie validePiù verso «molte vie valide» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
Tutte e diciassette le posizioni
Ogni cella porta un centro, una dispersione — quanta variazione interna la tradizione tollera davvero — e la fonte su cui la posizione si appoggia. Non sei d’accordo con una? Dillo; le correzioni sono pubbliche e registrate.
Gli stessi diciassette valori come un’unica forma, letta in senso orario a partire da A1 in alto. Il contorno è dove si colloca la tradizione; la fascia più larga intorno è la variazione che tollera davvero, per cui un contorno stretto è una tradizione stretta.
- posizione
- variazione tollerata
A · Il divino
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Realtà divinanulla oltre il naturale → una realtà divina esiste di certo | una realtà divina esiste di certoEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.95 | 0.06 |
| A2 Personalitàprincipio o ordine impersonale → un essere personale a cui ci si può rivolgere | più verso un essere personale a cui ci si può rivolgereEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.70 | 0.15 |
| A3 Pluralitàstrettamente uno → molte potenze e molti spiriti | molte potenze e molti spiritiEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.95 | 0.04 |
| A4 Locusinteramente oltre il mondo → pienamente presente in esso | pienamente presente in essoEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.88 | 0.08 |
B · Conoscenza e autorità
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Fonte della veritàrivelata e fissa → ragione ed esperienza diretta | tra rivelata e fissa e ragione ed esperienza direttaEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.48 | 0.20 |
| B2 Lettura del testo sacroletterale e vincolante → metaforica, o nessun testo | più verso metaforica, o nessun testoEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.72 | 0.15 |
| B3 Autorità istituzionaledecidono clero e tradizione → decide la coscienza individuale | tra decidono clero e tradizione e decide la coscienza individualeEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.48 | 0.20 |
C · Il sé e il destino
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Sopravvivenza del séfinisce con la morte → continua in qualche forma | continua in qualche formaEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.88 | 0.10 |
| C2 Forma del tempouna vita, poi il giudizio → ritorno ciclico | tra una vita, poi il giudizio e ritorno ciclicoEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.62 | 0.20 |
| C3 La condizione umanadecaduta e bisognosa di riscatto → ignorante ma fondamentalmente sana | più verso ignorante ma fondamentalmente sanaEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.72 | 0.14 |
D · Pratica
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Meccanismo del bene ultimodato come grazia → raggiunto con sforzo o comprensione | più verso raggiunto con sforzo o comprensioneEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.68 | 0.16 |
| D2 Centralità del ritoessenziale e prescritto → facoltativo o assente | essenziale e prescrittoEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.05 | 0.05 |
| D3 Il corpoda disciplinare → da celebrare | tra da disciplinare e da celebrareEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.55 | 0.16 |
E · Il mondo e gli altri
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Esclusivitàun’unica via vera → molte vie valide | molte vie valideEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.88 | 0.08 |
| E2 Origine del cosmoun atto intenzionale → senza inizio o naturale | tra un atto intenzionale e senza inizio o naturaleEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.62 | 0.20 |
| E3 Locus dell’appartenenzaun popolo, ereditato → una scelta individuale | più verso un popolo, ereditatoEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.18 | 0.13 |
| E4 Statuto della naturacreazione, data in uso → animata e sacra essa stessa | più verso animata e sacra essa stessaEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.82 | 0.10 |
Letture di approfondimento
- Feuchtwang, Popular Religion in China — La metafora imperiale e la logica dell’efficacia dietro D1.
- Yang, Chinese Religious Life — Perché E1 stia a 0,88 senza che nessuno abbia mai difeso il pluralismo.
Confrontata con
Il questionario colloca le tue risposte su questi stessi diciassette assi e riporta quanto sei vicino a questa tradizione e ad altre 64. Fallo: da otto a quattordici domande, e nulla viene trasmesso.