Païenne contemporaine · branch
Heathenry (ásatrú)
Polythéisme nordique et germanique reconstruit : des dieux qui sont des personnes avec des limites, l’honneur et la réciprocité comme noyau moral, et des offrandes qui sont des repas et non des sacrements. Divisée en interne sur le caractère ancestral ou ouvert de l’appartenance, ce qu’enregistre la dispersion de E3.
Ce qui la rend singulière
Les axes sur lesquels cette tradition se tient le plus loin du centre de la matrice — c’est-à-dire les positions qui la distinguent réellement.
- A3 Pluralitéde nombreuses puissances et de nombreux espritsDavantage vers « de nombreuses puissances et de nombreux esprits » que la plupart des traditions de la matrice.
- D3 Le corpsplutôt vers à célébrerDavantage vers « à célébrer » que la plupart des traditions de la matrice.
- E4 Statut de la natureanimée et sacrée elle-mêmeDavantage vers « animée et sacrée elle-même » que la plupart des traditions de la matrice.
- A2 Caractère personnelun être personnel à qui l’on peut parlerDavantage vers « un être personnel à qui l’on peut parler » que la plupart des traditions de la matrice.
Les dix-sept positions
Chaque cellule porte un centre, une dispersion — la variation interne que la tradition tolère réellement — et la source sur laquelle la position repose. Vous n’êtes pas d’accord avec l’une d’elles ? Dites-le ; les corrections sont publiques et consignées.
Les mêmes dix-sept valeurs sous forme d’une seule figure, lue dans le sens horaire à partir de A1 en haut. Le contour est là où la tradition se tient ; la bande plus large autour est la variation qu’elle tolère réellement, de sorte qu’un contour serré est une tradition serrée.
- position
- variation tolérée
A · Le divin
| Axe | Position | Valeur | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Réalité divinerien au-delà du naturel → une réalité divine existe assurément | une réalité divine existe assurémentPoetic and Prose Eddas with contemporary Asatru organisational statements | 0.88 | 0.12 |
| A2 Caractère personnelprincipe ou ordre impersonnel → un être personnel à qui l’on peut parler | un être personnel à qui l’on peut parlerPoetic and Prose Eddas with contemporary Asatru organisational statements | 0.85 | 0.10 |
| A3 Pluralitéstrictement un → de nombreuses puissances et de nombreux esprits | de nombreuses puissances et de nombreux espritsPoetic and Prose Eddas with contemporary Asatru organisational statements | 0.95 | 0.04 |
| A4 Locusentièrement au-delà du monde → pleinement présent en lui | plutôt vers pleinement présent en luiPoetic and Prose Eddas with contemporary Asatru organisational statements | 0.82 | 0.12 |
B · Connaissance et autorité
| Axe | Position | Valeur | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Source de la véritérévélée et fixée → raison et expérience directe | entre révélée et fixée et raison et expérience directePoetic and Prose Eddas with contemporary Asatru organisational statements | 0.55 | 0.18 |
| B2 Lecture du texte sacrélittérale et contraignante → métaphorique, ou aucun texte | plutôt vers métaphorique, ou aucun textePoetic and Prose Eddas with contemporary Asatru organisational statements | 0.72 | 0.14 |
| B3 Autorité institutionnellele clergé et la tradition décident → la conscience individuelle décide | plutôt vers la conscience individuelle décidePoetic and Prose Eddas with contemporary Asatru organisational statements | 0.68 | 0.16 |
C · Le soi et le destin
| Axe | Position | Valeur | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Survie du soiprend fin à la mort → se poursuit sous une forme ou une autre | plutôt vers se poursuit sous une forme ou une autrePoetic and Prose Eddas with contemporary Asatru organisational statements | 0.72 | 0.18 |
| C2 Forme du tempsune vie, puis le jugement → retour cyclique | entre une vie, puis le jugement et retour cycliquePoetic and Prose Eddas with contemporary Asatru organisational statements | 0.40 | 0.22 |
| C3 La condition humainedéchue et ayant besoin d’être sauvée → ignorante mais foncièrement saine | ignorante mais foncièrement sainePoetic and Prose Eddas with contemporary Asatru organisational statements | 0.85 | 0.10 |
D · Pratique
| Axe | Position | Valeur | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Mécanisme du bien ultimedonné par grâce → obtenu par l’effort ou la compréhension | plutôt vers obtenu par l’effort ou la compréhensionPoetic and Prose Eddas with contemporary Asatru organisational statements | 0.78 | 0.12 |
| D2 Centralité du riteessentiel et prescrit → facultatif ou absent | plutôt vers essentiel et prescritPoetic and Prose Eddas with contemporary Asatru organisational statements | 0.25 | 0.14 |
| D3 Le corpsà discipliner → à célébrer | plutôt vers à célébrerPoetic and Prose Eddas with contemporary Asatru organisational statements | 0.78 | 0.12 |
E · Le monde et les autres
| Axe | Position | Valeur | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Exclusivitéune seule voie vraie → de nombreuses voies valables | plutôt vers de nombreuses voies valablesPoetic and Prose Eddas with contemporary Asatru organisational statements | 0.72 | 0.14 |
| E2 Origine du cosmosun acte intentionnel → sans commencement ou naturel | plutôt vers un acte intentionnelPoetic and Prose Eddas with contemporary Asatru organisational statements | 0.30 | 0.20 |
| E3 Locus de l’appartenanceun peuple, hérité → un choix individuel | entre un peuple, hérité et un choix individuelPoetic and Prose Eddas with contemporary Asatru organisational statements | 0.48 | 0.20 |
| E4 Statut de la naturecréation, donnée pour l’usage → animée et sacrée elle-même | animée et sacrée elle-mêmePoetic and Prose Eddas with contemporary Asatru organisational statements | 0.88 | 0.08 |
Pour aller plus loin
- The Poetic Edda, Hávamál — Le matériau éthique derrière D1 et E4.
- Snook, American Heathens — Le clivage folkish/universaliste qui produit la large dispersion de E3.
Comparée à
Le questionnaire situe vos propres réponses sur ces mêmes dix-sept axes et indique à quel point vous êtes proche de cette tradition et de 64 autres. Faites-le — de huit à quatorze questions, et rien n’est transmis.