Pagana contemporánea · branch
Wicca
Una Diosa y un Dios inmanentes en el giro del año, honrados en un rito que los propios participantes escriben, sin escritura y sin autoridad central. La posición más afirmativa sobre el cuerpo de toda la matriz.
Qué la hace inusual
Los ejes en los que esta tradición queda más lejos del centro de la matriz; es decir, las posiciones que de verdad la distinguen.
- A3 Pluralidadmás hacia muchos poderes y espíritusMás hacia «muchos poderes y espíritus» que la mayoría de las tradiciones de la matriz.
- D3 El cuerpoalgo que celebrarMás hacia «algo que celebrar» que la mayoría de las tradiciones de la matriz.
- B3 Autoridad institucionalmás hacia decide la conciencia individualMás hacia «decide la conciencia individual» que la mayoría de las tradiciones de la matriz.
- C2 Forma del tiempomás hacia retorno cíclicoMás hacia «retorno cíclico» que la mayoría de las tradiciones de la matriz.
Las diecisiete posiciones
Cada celda lleva un centro, una dispersión —cuánta variación interna tolera de verdad la tradición— y la fuente en que se apoya la posición. ¿No estás de acuerdo con alguna? Dilo; las correcciones son públicas y quedan registradas.
Los mismos diecisiete valores como una sola forma, leída en sentido horario desde A1 arriba. El contorno es donde se sitúa la tradición; la banda más ancha a su alrededor es la variación que tolera de verdad, de modo que un contorno estrecho es una tradición estrecha.
- posición
- variación tolerada
A · Lo divino
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Realidad divinanada más allá de lo natural → una realidad divina existe con certeza | una realidad divina existe con certezaGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.88 | 0.12 |
| A2 Carácter personalprincipio u orden impersonal → un ser personal al que se puede hablar | entre principio u orden impersonal y un ser personal al que se puede hablarGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.58 | 0.20 |
| A3 Pluralidadestrictamente uno → muchos poderes y espíritus | más hacia muchos poderes y espíritusGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.78 | 0.14 |
| A4 Locusenteramente más allá del mundo → plenamente presente en él | plenamente presente en élGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.92 | 0.06 |
B · Conocimiento y autoridad
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Fuente de la verdadrevelada y fija → razón y experiencia directa | razón y experiencia directaGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.88 | 0.08 |
| B2 Lectura del texto sagradoliteral y vinculante → metafórica, o ningún texto | metafórica, o ningún textoGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.92 | 0.06 |
| B3 Autoridad institucionaldeciden el clero y la tradición → decide la conciencia individual | más hacia decide la conciencia individualGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.82 | 0.10 |
C · El yo y el destino
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Supervivencia del yotermina con la muerte → continúa de alguna forma | más hacia continúa de alguna formaGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.78 | 0.15 |
| C2 Forma del tiempouna vida y luego el juicio → retorno cíclico | más hacia retorno cíclicoGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.78 | 0.15 |
| C3 La condición humanacaída y necesitada de rescate → ignorante pero fundamentalmente sana | ignorante pero fundamentalmente sanaGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.88 | 0.08 |
D · Práctica
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Mecanismo del bien últimodado como gracia → logrado por esfuerzo o comprensión | más hacia logrado por esfuerzo o comprensiónGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.70 | 0.15 |
| D2 Centralidad del ritoesencial y prescrito → opcional o ausente | más hacia esencial y prescritoGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.18 | 0.12 |
| D3 El cuerpoalgo que disciplinar → algo que celebrar | algo que celebrarGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.88 | 0.08 |
E · El mundo y los demás
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Exclusividadun único camino verdadero → muchos caminos válidos | muchos caminos válidosGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.92 | 0.06 |
| E2 Origen del cosmosun acto intencional → sin comienzo o natural | entre un acto intencional y sin comienzo o naturalGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.55 | 0.22 |
| E3 Locus de la pertenenciaun pueblo, heredado → una elección individual | una elección individualGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.88 | 0.08 |
| E4 Estatuto de la naturalezacreación, dada para su uso → animada y sagrada en sí misma | animada y sagrada en sí mismaGardner, Witchcraft Today (1954); Valiente’s Charge of the Goddess | 0.95 | 0.04 |
Lecturas adicionales
- Valiente, The Charge of the Goddess — El texto litúrgico que hay detrás de D3 y E4.
- Hutton, The Triumph of the Moon — El relato de un historiador sobre de dónde vino realmente todo esto.
Comparada con
El cuestionario sitúa tus propias respuestas en esos mismos diecisiete ejes e informa de lo cerca que estás de esta tradición y de otras 64. Hazlo: de ocho a catorce preguntas, y nada se transmite.