Abrahámica · branch
Drusos
Un monoteísmo esotérico que lee la escritura alegóricamente, enseña la reencarnación inmediata dentro de la comunidad y lleva casi mil años cerrado a la conversión. La única tradición abrahámica aquí con una visión cíclica del tiempo.
Qué la hace inusual
Los ejes en los que esta tradición queda más lejos del centro de la matriz; es decir, las posiciones que de verdad la distinguen.
- E3 Locus de la pertenenciaun pueblo, heredadoMás hacia «un pueblo, heredado» que la mayoría de las tradiciones de la matriz.
- C2 Forma del tiemporetorno cíclicoMás hacia «retorno cíclico» que la mayoría de las tradiciones de la matriz.
- E2 Origen del cosmosun acto intencionalMás hacia «un acto intencional» que la mayoría de las tradiciones de la matriz.
- B2 Lectura del texto sagradometafórica, o ningún textoMás hacia «metafórica, o ningún texto» que la mayoría de las tradiciones de la matriz.
Las diecisiete posiciones
Cada celda lleva un centro, una dispersión —cuánta variación interna tolera de verdad la tradición— y la fuente en que se apoya la posición. ¿No estás de acuerdo con alguna? Dilo; las correcciones son públicas y quedan registradas.
Los mismos diecisiete valores como una sola forma, leída en sentido horario desde A1 arriba. El contorno es donde se sitúa la tradición; la banda más ancha a su alrededor es la variación que tolera de verdad, de modo que un contorno estrecho es una tradición estrecha.
- posición
- variación tolerada
A · Lo divino
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Realidad divinanada más allá de lo natural → una realidad divina existe con certeza | una realidad divina existe con certezaEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 1.00 | 0.04 |
| A2 Carácter personalprincipio u orden impersonal → un ser personal al que se puede hablar | más hacia principio u orden impersonalEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.32 | 0.16 |
| A3 Pluralidadestrictamente uno → muchos poderes y espíritus | estrictamente unoEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.05 | 0.05 |
| A4 Locusenteramente más allá del mundo → plenamente presente en él | entre enteramente más allá del mundo y plenamente presente en élEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.58 | 0.13 |
B · Conocimiento y autoridad
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Fuente de la verdadrevelada y fija → razón y experiencia directa | entre revelada y fija y razón y experiencia directaEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.62 | 0.14 |
| B2 Lectura del texto sagradoliteral y vinculante → metafórica, o ningún texto | metafórica, o ningún textoEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.85 | 0.10 |
| B3 Autoridad institucionaldeciden el clero y la tradición → decide la conciencia individual | más hacia deciden el clero y la tradiciónEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.18 | 0.10 |
C · El yo y el destino
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Supervivencia del yotermina con la muerte → continúa de alguna forma | continúa de alguna formaEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 1.00 | 0.02 |
| C2 Forma del tiempouna vida y luego el juicio → retorno cíclico | retorno cíclicoEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.92 | 0.06 |
| C3 La condición humanacaída y necesitada de rescate → ignorante pero fundamentalmente sana | entre caída y necesitada de rescate y ignorante pero fundamentalmente sanaEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.60 | 0.13 |
D · Práctica
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Mecanismo del bien últimodado como gracia → logrado por esfuerzo o comprensión | más hacia logrado por esfuerzo o comprensiónEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.68 | 0.13 |
| D2 Centralidad del ritoesencial y prescrito → opcional o ausente | entre esencial y prescrito y opcional o ausenteEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.55 | 0.14 |
| D3 El cuerpoalgo que disciplinar → algo que celebrar | más hacia algo que disciplinarEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.30 | 0.13 |
E · El mundo y los demás
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Exclusividadun único camino verdadero → muchos caminos válidos | más hacia un único camino verdaderoEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.30 | 0.14 |
| E2 Origen del cosmosun acto intencional → sin comienzo o natural | un acto intencionalEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.12 | 0.10 |
| E3 Locus de la pertenenciaun pueblo, heredado → una elección individual | un pueblo, heredadoEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.04 | 0.04 |
| E4 Estatuto de la naturalezacreación, dada para su uso → animada y sagrada en sí misma | entre creación, dada para su uso y animada y sagrada en sí mismaEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.42 | 0.14 |
Lecturas adicionales
- Firro, A History of the Druzes — La historia estándar, y la base del valor 0,04 de E3.
- Betts, The Druze — La doctrina hasta donde está documentada públicamente; mucho deliberadamente no lo está.
Comparada con
El cuestionario sitúa tus propias respuestas en esos mismos diecisiete ejes e informa de lo cerca que estás de esta tradición y de otras 64. Hazlo: de ocho a catorce preguntas, y nada se transmite.