Hinduísmo · branch
Shaivismo
Shiva como o absoluto e ao mesmo tempo a realidade imediata da consciência, abordado pelo reconhecimento, pela ioga e pela prática de templo. Abrange extremos ascéticos e tântricos, então D3 fica no meio da escala com uma dispersão larga por bons motivos.
O que a torna incomum
Os eixos em que esta tradição fica mais longe do meio da matriz — ou seja, as posições que de fato a distinguem.
- C2 Forma do temporetorno cíclicoMais na direção de “retorno cíclico” do que a maioria das tradições da matriz.
- E2 Origem do cosmossem início ou naturalMais na direção de “sem início ou natural” do que a maioria das tradições da matriz.
- D2 Centralidade do ritualessencial e prescritoMais na direção de “essencial e prescrito” do que a maioria das tradições da matriz.
- B3 Autoridade institucionalmais para o clero e a tradição decidemMais na direção de “o clero e a tradição decidem” do que a maioria das tradições da matriz.
As dezessete posições
Cada célula carrega um centro, uma dispersão — quanta variação interna a tradição genuinamente tolera — e a fonte em que a posição se apoia. Discorda de alguma? Diga; as correções são públicas e registradas.
Os mesmos dezessete valores como uma única forma, lida no sentido horário a partir de A1 no topo. O contorno é onde a tradição fica; a faixa mais larga ao redor é a variação que ela genuinamente tolera, de modo que um contorno apertado é uma tradição apertada.
- posição
- variação tolerada
A · O divino
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Realidade divinanada além do natural → uma realidade divina existe com certeza | uma realidade divina existe com certezaShaiva Agamas, Tirumantiram and Kashmir Shaiva Pratyabhijna texts | 1.00 | 0.03 |
| A2 Pessoalidadeprincípio ou ordem impessoal → um ser pessoal a quem se pode falar | mais para um ser pessoal a quem se pode falarShaiva Agamas, Tirumantiram and Kashmir Shaiva Pratyabhijna texts | 0.75 | 0.15 |
| A3 Pluralidadeestritamente um → muitos poderes e espíritos | entre estritamente um e muitos poderes e espíritosShaiva Agamas, Tirumantiram and Kashmir Shaiva Pratyabhijna texts | 0.38 | 0.16 |
| A4 Locusinteiramente além do mundo → plenamente presente nele | plenamente presente neleShaiva Agamas, Tirumantiram and Kashmir Shaiva Pratyabhijna texts | 0.85 | 0.10 |
B · Conhecimento e autoridade
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Fonte da verdaderevelada e fixa → razão e experiência direta | entre revelada e fixa e razão e experiência diretaShaiva Agamas, Tirumantiram and Kashmir Shaiva Pratyabhijna texts | 0.58 | 0.16 |
| B2 Leitura do texto sagradoliteral e vinculante → metafórica, ou nenhum texto | entre literal e vinculante e metafórica, ou nenhum textoShaiva Agamas, Tirumantiram and Kashmir Shaiva Pratyabhijna texts | 0.42 | 0.16 |
| B3 Autoridade institucionalo clero e a tradição decidem → a consciência individual decide | mais para o clero e a tradição decidemShaiva Agamas, Tirumantiram and Kashmir Shaiva Pratyabhijna texts | 0.22 | 0.14 |
C · O eu e o destino
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Sobrevivência do eutermina na morte → continua de alguma forma | continua de alguma formaShaiva Agamas, Tirumantiram and Kashmir Shaiva Pratyabhijna texts | 0.88 | 0.10 |
| C2 Forma do tempouma vida e depois o juízo → retorno cíclico | retorno cíclicoShaiva Agamas, Tirumantiram and Kashmir Shaiva Pratyabhijna texts | 0.90 | 0.07 |
| C3 A condição humanadecaída e carente de resgate → ignorante, mas fundamentalmente sã | mais para ignorante, mas fundamentalmente sãShaiva Agamas, Tirumantiram and Kashmir Shaiva Pratyabhijna texts | 0.82 | 0.10 |
D · Prática
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Mecanismo do bem últimodado como graça → alcançado por esforço ou discernimento | mais para alcançado por esforço ou discernimentoShaiva Agamas, Tirumantiram and Kashmir Shaiva Pratyabhijna texts | 0.70 | 0.15 |
| D2 Centralidade do ritualessencial e prescrito → opcional ou ausente | essencial e prescritoShaiva Agamas, Tirumantiram and Kashmir Shaiva Pratyabhijna texts | 0.12 | 0.10 |
| D3 O corpoa ser disciplinado → a ser celebrado | entre a ser disciplinado e a ser celebradoShaiva Agamas, Tirumantiram and Kashmir Shaiva Pratyabhijna texts | 0.45 | 0.18 |
E · Mundo e os outros
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Exclusividadeum único caminho verdadeiro → muitos caminhos válidos | entre um único caminho verdadeiro e muitos caminhos válidosShaiva Agamas, Tirumantiram and Kashmir Shaiva Pratyabhijna texts | 0.58 | 0.16 |
| E2 Origem do cosmosum ato intencional → sem início ou natural | sem início ou naturalShaiva Agamas, Tirumantiram and Kashmir Shaiva Pratyabhijna texts | 0.85 | 0.10 |
| E3 Locus do pertencimentoum povo, herdado → uma escolha individual | entre um povo, herdado e uma escolha individualShaiva Agamas, Tirumantiram and Kashmir Shaiva Pratyabhijna texts | 0.38 | 0.18 |
| E4 Estatuto da naturezacriação, dada para uso → animada e ela própria sagrada | mais para animada e ela própria sagradaShaiva Agamas, Tirumantiram and Kashmir Shaiva Pratyabhijna texts | 0.78 | 0.12 |
Leitura complementar
- Utpaladeva, Isvarapratyabhijnakarika — A filosofia do reconhecimento; os valores de A4 e B1 vêm desta linhagem.
- Flood, An Introduction to Hinduism, ch. 7 — A variedade das escolas shaivas, que é o que os sigmas largos codificam.
Comparada com
O questionário situa as suas próprias respostas nesses mesmos dezessete eixos e informa o quanto você está perto desta tradição e de outras 64. Faça o teste — de oito a catorze perguntas, nada transmitido.