Abraâmica · branch
Drusos
Um monoteísmo esotérico que lê a escritura alegoricamente, ensina a reencarnação imediata dentro da comunidade e está fechado à conversão há quase mil anos. A única tradição abraâmica aqui com uma visão cíclica do tempo.
O que a torna incomum
Os eixos em que esta tradição fica mais longe do meio da matriz — ou seja, as posições que de fato a distinguem.
- E3 Locus do pertencimentoum povo, herdadoMais na direção de “um povo, herdado” do que a maioria das tradições da matriz.
- C2 Forma do temporetorno cíclicoMais na direção de “retorno cíclico” do que a maioria das tradições da matriz.
- E2 Origem do cosmosum ato intencionalMais na direção de “um ato intencional” do que a maioria das tradições da matriz.
- B2 Leitura do texto sagradometafórica, ou nenhum textoMais na direção de “metafórica, ou nenhum texto” do que a maioria das tradições da matriz.
As dezessete posições
Cada célula carrega um centro, uma dispersão — quanta variação interna a tradição genuinamente tolera — e a fonte em que a posição se apoia. Discorda de alguma? Diga; as correções são públicas e registradas.
Os mesmos dezessete valores como uma única forma, lida no sentido horário a partir de A1 no topo. O contorno é onde a tradição fica; a faixa mais larga ao redor é a variação que ela genuinamente tolera, de modo que um contorno apertado é uma tradição apertada.
- posição
- variação tolerada
A · O divino
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Realidade divinanada além do natural → uma realidade divina existe com certeza | uma realidade divina existe com certezaEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 1.00 | 0.04 |
| A2 Pessoalidadeprincípio ou ordem impessoal → um ser pessoal a quem se pode falar | mais para princípio ou ordem impessoalEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.32 | 0.16 |
| A3 Pluralidadeestritamente um → muitos poderes e espíritos | estritamente umEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.05 | 0.05 |
| A4 Locusinteiramente além do mundo → plenamente presente nele | entre inteiramente além do mundo e plenamente presente neleEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.58 | 0.13 |
B · Conhecimento e autoridade
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Fonte da verdaderevelada e fixa → razão e experiência direta | entre revelada e fixa e razão e experiência diretaEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.62 | 0.14 |
| B2 Leitura do texto sagradoliteral e vinculante → metafórica, ou nenhum texto | metafórica, ou nenhum textoEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.85 | 0.10 |
| B3 Autoridade institucionalo clero e a tradição decidem → a consciência individual decide | mais para o clero e a tradição decidemEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.18 | 0.10 |
C · O eu e o destino
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Sobrevivência do eutermina na morte → continua de alguma forma | continua de alguma formaEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 1.00 | 0.02 |
| C2 Forma do tempouma vida e depois o juízo → retorno cíclico | retorno cíclicoEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.92 | 0.06 |
| C3 A condição humanadecaída e carente de resgate → ignorante, mas fundamentalmente sã | entre decaída e carente de resgate e ignorante, mas fundamentalmente sãEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.60 | 0.13 |
D · Prática
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Mecanismo do bem últimodado como graça → alcançado por esforço ou discernimento | mais para alcançado por esforço ou discernimentoEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.68 | 0.13 |
| D2 Centralidade do ritualessencial e prescrito → opcional ou ausente | entre essencial e prescrito e opcional ou ausenteEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.55 | 0.14 |
| D3 O corpoa ser disciplinado → a ser celebrado | mais para a ser disciplinadoEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.30 | 0.13 |
E · Mundo e os outros
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Exclusividadeum único caminho verdadeiro → muitos caminhos válidos | mais para um único caminho verdadeiroEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.30 | 0.14 |
| E2 Origem do cosmosum ato intencional → sem início ou natural | um ato intencionalEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.12 | 0.10 |
| E3 Locus do pertencimentoum povo, herdado → uma escolha individual | um povo, herdadoEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.04 | 0.04 |
| E4 Estatuto da naturezacriação, dada para uso → animada e ela própria sagrada | entre criação, dada para uso e animada e ela própria sagradaEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.42 | 0.14 |
Leitura complementar
- Firro, A History of the Druzes — A história padrão, e a base do valor 0,04 de E3.
- Betts, The Druze — A doutrina até onde é publicamente documentada; muita coisa deliberadamente não é.
Comparada com
O questionário situa as suas próprias respostas nesses mesmos dezessete eixos e informa o quanto você está perto desta tradição e de outras 64. Faça o teste — de oito a catorze perguntas, nada transmitido.