Afro-diasporica · branch
Vodou haitiano
Un creatore distante e una folla di lwa che vengono serviti, nutriti e che cavalcano i loro devoti nella cerimonia. Iniziatico, comunitario, intensamente corporeo e sistematicamente travisato da chiunque non lo abbia guardato.
Che cosa la rende insolita
Gli assi su cui questa tradizione si trova più lontana dal centro della matrice — cioè le posizioni che davvero la distinguono.
- A3 Pluralitàmolte potenze e molti spiritiPiù verso «molte potenze e molti spiriti» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
- D2 Centralità del ritoessenziale e prescrittoPiù verso «essenziale e prescritto» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
- B2 Lettura del testo sacrometaforica, o nessun testoPiù verso «metaforica, o nessun testo» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
- D3 Il corpopiù verso da celebrarePiù verso «da celebrare» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
Tutte e diciassette le posizioni
Ogni cella porta un centro, una dispersione — quanta variazione interna la tradizione tollera davvero — e la fonte su cui la posizione si appoggia. Non sei d’accordo con una? Dillo; le correzioni sono pubbliche e registrate.
Gli stessi diciassette valori come un’unica forma, letta in senso orario a partire da A1 in alto. Il contorno è dove si colloca la tradizione; la fascia più larga intorno è la variazione che tollera davvero, per cui un contorno stretto è una tradizione stretta.
- posizione
- variazione tollerata
A · Il divino
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Realtà divinanulla oltre il naturale → una realtà divina esiste di certo | una realtà divina esiste di certoHaitian Vodou ritual practice and Desmangles, The Faces of the Gods | 1.00 | 0.03 |
| A2 Personalitàprincipio o ordine impersonale → un essere personale a cui ci si può rivolgere | più verso un essere personale a cui ci si può rivolgereHaitian Vodou ritual practice and Desmangles, The Faces of the Gods | 0.72 | 0.14 |
| A3 Pluralitàstrettamente uno → molte potenze e molti spiriti | molte potenze e molti spiritiHaitian Vodou ritual practice and Desmangles, The Faces of the Gods | 0.95 | 0.04 |
| A4 Locusinteramente oltre il mondo → pienamente presente in esso | pienamente presente in essoHaitian Vodou ritual practice and Desmangles, The Faces of the Gods | 0.92 | 0.06 |
B · Conoscenza e autorità
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Fonte della veritàrivelata e fissa → ragione ed esperienza diretta | tra rivelata e fissa e ragione ed esperienza direttaHaitian Vodou ritual practice and Desmangles, The Faces of the Gods | 0.62 | 0.15 |
| B2 Lettura del testo sacroletterale e vincolante → metaforica, o nessun testo | metaforica, o nessun testoHaitian Vodou ritual practice and Desmangles, The Faces of the Gods | 0.90 | 0.07 |
| B3 Autorità istituzionaledecidono clero e tradizione → decide la coscienza individuale | decidono clero e tradizioneHaitian Vodou ritual practice and Desmangles, The Faces of the Gods | 0.15 | 0.10 |
C · Il sé e il destino
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Sopravvivenza del séfinisce con la morte → continua in qualche forma | continua in qualche formaHaitian Vodou ritual practice and Desmangles, The Faces of the Gods | 0.92 | 0.06 |
| C2 Forma del tempouna vita, poi il giudizio → ritorno ciclico | più verso ritorno ciclicoHaitian Vodou ritual practice and Desmangles, The Faces of the Gods | 0.68 | 0.18 |
| C3 La condizione umanadecaduta e bisognosa di riscatto → ignorante ma fondamentalmente sana | più verso ignorante ma fondamentalmente sanaHaitian Vodou ritual practice and Desmangles, The Faces of the Gods | 0.78 | 0.12 |
D · Pratica
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Meccanismo del bene ultimodato come grazia → raggiunto con sforzo o comprensione | tra dato come grazia e raggiunto con sforzo o comprensioneHaitian Vodou ritual practice and Desmangles, The Faces of the Gods | 0.55 | 0.18 |
| D2 Centralità del ritoessenziale e prescritto → facoltativo o assente | essenziale e prescrittoHaitian Vodou ritual practice and Desmangles, The Faces of the Gods | 0.02 | 0.03 |
| D3 Il corpoda disciplinare → da celebrare | più verso da celebrareHaitian Vodou ritual practice and Desmangles, The Faces of the Gods | 0.78 | 0.12 |
E · Il mondo e gli altri
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Esclusivitàun’unica via vera → molte vie valide | più verso molte vie valideHaitian Vodou ritual practice and Desmangles, The Faces of the Gods | 0.68 | 0.15 |
| E2 Origine del cosmoun atto intenzionale → senza inizio o naturale | più verso un atto intenzionaleHaitian Vodou ritual practice and Desmangles, The Faces of the Gods | 0.25 | 0.18 |
| E3 Locus dell’appartenenzaun popolo, ereditato → una scelta individuale | più verso un popolo, ereditatoHaitian Vodou ritual practice and Desmangles, The Faces of the Gods | 0.28 | 0.16 |
| E4 Statuto della naturacreazione, data in uso → animata e sacra essa stessa | animata e sacra essa stessaHaitian Vodou ritual practice and Desmangles, The Faces of the Gods | 0.88 | 0.08 |
Letture di approfondimento
- Desmangles, The Faces of the Gods — Vodou e cattolicesimo affiancati; la fonte dei valori dei gruppi A ed E.
- Brown, Mama Lola — La vita religiosa di una singola praticante nel dettaglio, utile per le dispersioni.
Confrontata con
Il questionario colloca le tue risposte su questi stessi diciassette assi e riporta quanto sei vicino a questa tradizione e ad altre 64. Fallo: da otto a quattordici domande, e nulla viene trasmesso.