Induismo · branch
Advaita Vedanta
Una realtà senza seconda: ciò che prendi per un sé separato è Brahman, percepito male. La conoscenza dissolve l’errore: non c’è nulla da acquisire e nessuno di separato che lo acquisisca.
Che cosa la rende insolita
Gli assi su cui questa tradizione si trova più lontana dal centro della matrice — cioè le posizioni che davvero la distinguono.
- C2 Forma del temporitorno ciclicoPiù verso «ritorno ciclico» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
- A2 Personalitàprincipio o ordine impersonalePiù verso «principio o ordine impersonale» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
- E2 Origine del cosmosenza inizio o naturalePiù verso «senza inizio o naturale» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
- D3 Il corpopiù verso da disciplinarePiù verso «da disciplinare» della maggior parte delle tradizioni della matrice.
Tutte e diciassette le posizioni
Ogni cella porta un centro, una dispersione — quanta variazione interna la tradizione tollera davvero — e la fonte su cui la posizione si appoggia. Non sei d’accordo con una? Dillo; le correzioni sono pubbliche e registrate.
Gli stessi diciassette valori come un’unica forma, letta in senso orario a partire da A1 in alto. Il contorno è dove si colloca la tradizione; la fascia più larga intorno è la variazione che tollera davvero, per cui un contorno stretto è una tradizione stretta.
- posizione
- variazione tollerata
A · Il divino
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Realtà divinanulla oltre il naturale → una realtà divina esiste di certo | una realtà divina esiste di certoShankara’s Brahmasutrabhasya and the principal Upanishads | 1.00 | 0.03 |
| A2 Personalitàprincipio o ordine impersonale → un essere personale a cui ci si può rivolgere | principio o ordine impersonaleShankara’s Brahmasutrabhasya and the principal Upanishads | 0.15 | 0.12 |
| A3 Pluralitàstrettamente uno → molte potenze e molti spiriti | più verso strettamente unoShankara’s Brahmasutrabhasya and the principal Upanishads | 0.30 | 0.15 |
| A4 Locusinteramente oltre il mondo → pienamente presente in esso | pienamente presente in essoShankara’s Brahmasutrabhasya and the principal Upanishads | 0.92 | 0.06 |
B · Conoscenza e autorità
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Fonte della veritàrivelata e fissa → ragione ed esperienza diretta | tra rivelata e fissa e ragione ed esperienza direttaShankara’s Brahmasutrabhasya and the principal Upanishads | 0.52 | 0.16 |
| B2 Lettura del testo sacroletterale e vincolante → metaforica, o nessun testo | tra letterale e vincolante e metaforica, o nessun testoShankara’s Brahmasutrabhasya and the principal Upanishads | 0.45 | 0.16 |
| B3 Autorità istituzionaledecidono clero e tradizione → decide la coscienza individuale | più verso decidono clero e tradizioneShankara’s Brahmasutrabhasya and the principal Upanishads | 0.25 | 0.14 |
C · Il sé e il destino
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Sopravvivenza del séfinisce con la morte → continua in qualche forma | più verso continua in qualche formaShankara’s Brahmasutrabhasya and the principal Upanishads | 0.70 | 0.18 |
| C2 Forma del tempouna vita, poi il giudizio → ritorno ciclico | ritorno ciclicoShankara’s Brahmasutrabhasya and the principal Upanishads | 0.92 | 0.06 |
| C3 La condizione umanadecaduta e bisognosa di riscatto → ignorante ma fondamentalmente sana | ignorante ma fondamentalmente sanaShankara’s Brahmasutrabhasya and the principal Upanishads | 0.88 | 0.08 |
D · Pratica
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Meccanismo del bene ultimodato come grazia → raggiunto con sforzo o comprensione | raggiunto con sforzo o comprensioneShankara’s Brahmasutrabhasya and the principal Upanishads | 0.88 | 0.08 |
| D2 Centralità del ritoessenziale e prescritto → facoltativo o assente | tra essenziale e prescritto e facoltativo o assenteShankara’s Brahmasutrabhasya and the principal Upanishads | 0.62 | 0.16 |
| D3 Il corpoda disciplinare → da celebrare | più verso da disciplinareShankara’s Brahmasutrabhasya and the principal Upanishads | 0.18 | 0.12 |
E · Il mondo e gli altri
| Asse | Posizione | Valore | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Esclusivitàun’unica via vera → molte vie valide | più verso molte vie valideShankara’s Brahmasutrabhasya and the principal Upanishads | 0.78 | 0.12 |
| E2 Origine del cosmoun atto intenzionale → senza inizio o naturale | senza inizio o naturaleShankara’s Brahmasutrabhasya and the principal Upanishads | 0.88 | 0.08 |
| E3 Locus dell’appartenenzaun popolo, ereditato → una scelta individuale | più verso un popolo, ereditatoShankara’s Brahmasutrabhasya and the principal Upanishads | 0.35 | 0.18 |
| E4 Statuto della naturacreazione, data in uso → animata e sacra essa stessa | più verso animata e sacra essa stessaShankara’s Brahmasutrabhasya and the principal Upanishads | 0.72 | 0.13 |
Letture di approfondimento
- Shankara, Upadesasahasri — L’insegnamento nella sua forma più diretta; i valori di A2 e A4 vengono da qui.
- The Mandukya Upanishad with Gaudapada’s Karika — Dodici versi che reggono la maggior parte di questa riga.
Confrontata con
Il questionario colloca le tue risposte su questi stessi diciassette assi e riporta quanto sei vicino a questa tradizione e ad altre 64. Fallo: da otto a quattordici domande, e nulla viene trasmesso.