Hinduismo · branch
Vaisnavismo gaudiya
Krishna como Dios personal supremo, abordado mediante la devoción, el canto y un linaje estricto de gurús. El teísmo más personalista de la familia hindú y, en los ejes de autoridad, una de las tradiciones más centralizadas de la matriz.
Qué la hace inusual
Los ejes en los que esta tradición queda más lejos del centro de la matriz; es decir, las posiciones que de verdad la distinguen.
- C2 Forma del tiemporetorno cíclicoMás hacia «retorno cíclico» que la mayoría de las tradiciones de la matriz.
- E1 Exclusividadun único camino verdaderoMás hacia «un único camino verdadero» que la mayoría de las tradiciones de la matriz.
- B1 Fuente de la verdadrevelada y fijaMás hacia «revelada y fija» que la mayoría de las tradiciones de la matriz.
- D1 Mecanismo del bien últimomás hacia dado como graciaMás hacia «dado como gracia» que la mayoría de las tradiciones de la matriz.
Las diecisiete posiciones
Cada celda lleva un centro, una dispersión —cuánta variación interna tolera de verdad la tradición— y la fuente en que se apoya la posición. ¿No estás de acuerdo con alguna? Dilo; las correcciones son públicas y quedan registradas.
Los mismos diecisiete valores como una sola forma, leída en sentido horario desde A1 arriba. El contorno es donde se sitúa la tradición; la banda más ancha a su alrededor es la variación que tolera de verdad, de modo que un contorno estrecho es una tradición estrecha.
- posición
- variación tolerada
A · Lo divino
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Realidad divinanada más allá de lo natural → una realidad divina existe con certeza | una realidad divina existe con certezaBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 1.00 | 0.02 |
| A2 Carácter personalprincipio u orden impersonal → un ser personal al que se puede hablar | un ser personal al que se puede hablarBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.98 | 0.03 |
| A3 Pluralidadestrictamente uno → muchos poderes y espíritus | más hacia estrictamente unoBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.35 | 0.14 |
| A4 Locusenteramente más allá del mundo → plenamente presente en él | más hacia plenamente presente en élBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.68 | 0.13 |
B · Conocimiento y autoridad
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Fuente de la verdadrevelada y fija → razón y experiencia directa | revelada y fijaBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.10 | 0.08 |
| B2 Lectura del texto sagradoliteral y vinculante → metafórica, o ningún texto | literal y vinculanteBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.12 | 0.10 |
| B3 Autoridad institucionaldeciden el clero y la tradición → decide la conciencia individual | deciden el clero y la tradiciónBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.08 | 0.07 |
C · El yo y el destino
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Supervivencia del yotermina con la muerte → continúa de alguna forma | continúa de alguna formaBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.98 | 0.03 |
| C2 Forma del tiempouna vida y luego el juicio → retorno cíclico | retorno cíclicoBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.88 | 0.08 |
| C3 La condición humanacaída y necesitada de rescate → ignorante pero fundamentalmente sana | entre caída y necesitada de rescate y ignorante pero fundamentalmente sanaBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.58 | 0.14 |
D · Práctica
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Mecanismo del bien últimodado como gracia → logrado por esfuerzo o comprensión | más hacia dado como graciaBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.18 | 0.12 |
| D2 Centralidad del ritoesencial y prescrito → opcional o ausente | esencial y prescritoBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.15 | 0.10 |
| D3 El cuerpoalgo que disciplinar → algo que celebrar | más hacia algo que disciplinarBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.20 | 0.12 |
E · El mundo y los demás
| Eje | Posición | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Exclusividadun único camino verdadero → muchos caminos válidos | un único camino verdaderoBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.12 | 0.10 |
| E2 Origen del cosmosun acto intencional → sin comienzo o natural | más hacia sin comienzo o naturalBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.82 | 0.10 |
| E3 Locus de la pertenenciaun pueblo, heredado → una elección individual | más hacia una elección individualBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.72 | 0.13 |
| E4 Estatuto de la naturalezacreación, dada para su uso → animada y sagrada en sí misma | entre creación, dada para su uso y animada y sagrada en sí mismaBhagavata Purana, Caitanya Caritamrta and Prabhupada’s commentaries | 0.58 | 0.14 |
Lecturas adicionales
- Bhagavata Purana, book 10 — El texto devocional de origen que hay detrás del valor 0,98 de A2.
- Rupa Goswami, Bhakti-rasamrta-sindhu — La bhakti sistematizada, incluida su relación con la gracia en D1.
Comparada con
El cuestionario sitúa tus propias respuestas en esos mismos diecisiete ejes e informa de lo cerca que estás de esta tradición y de otras 64. Hazlo: de ocho a catorce preguntas, y nada se transmite.