Abrahamitisch · branch
Drusen
Ein esoterischer Monotheismus, der die Schrift allegorisch liest, die unmittelbare Wiedergeburt innerhalb der Gemeinschaft lehrt und seit fast tausend Jahren für Übertritte geschlossen ist. Die einzige abrahamitische Tradition hier mit einem zyklischen Zeitverständnis.
Was sie ungewöhnlich macht
Die Achsen, auf denen diese Tradition am weitesten von der Mitte der Matrix entfernt liegt — also die Positionen, die sie tatsächlich auszeichnen.
- E3 Ort der Zugehörigkeitein Volk, ererbtWeiter in Richtung „ein Volk, ererbt“ als die meisten Traditionen der Matrix.
- C2 Gestalt der Zeitzyklische WiederkehrWeiter in Richtung „zyklische Wiederkehr“ als die meisten Traditionen der Matrix.
- E2 Ursprung des Kosmosein gewollter AktWeiter in Richtung „ein gewollter Akt“ als die meisten Traditionen der Matrix.
- B2 Lesart heiliger Textemetaphorisch, oder gar kein TextWeiter in Richtung „metaphorisch, oder gar kein Text“ als die meisten Traditionen der Matrix.
Alle siebzehn Positionen
Jede Zelle trägt eine Mitte, eine Streuung — wie viel innere Abweichung die Tradition tatsächlich zulässt — und die Quelle, auf der die Position beruht. Sie sind mit einer nicht einverstanden? Sagen Sie es; Korrekturen sind öffentlich und werden festgehalten.
Dieselben siebzehn Werte als eine einzige Form, im Uhrzeigersinn ab A1 oben gelesen. Die Kontur ist, wo die Tradition liegt; das breitere Band darum ist die Abweichung, die sie tatsächlich zulässt — eine enge Kontur ist also eine enge Tradition.
- Position
- zugelassene Abweichung
A · Das Göttliche
| Achse | Position | Wert | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Göttliche Wirklichkeitnichts über das Natürliche hinaus → eine göttliche Wirklichkeit existiert gewiss | eine göttliche Wirklichkeit existiert gewissEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 1.00 | 0.04 |
| A2 Personhaftigkeitunpersönliches Prinzip oder unpersönliche Ordnung → ein personhaftes Gegenüber, das man ansprechen kann | eher „unpersönliches Prinzip oder unpersönliche Ordnung“Epistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.32 | 0.16 |
| A3 Vielheitstreng eines → viele Mächte und Geister | streng einesEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.05 | 0.05 |
| A4 Ortgänzlich jenseits der Welt → ganz in ihr gegenwärtig | zwischen „gänzlich jenseits der Welt“ und „ganz in ihr gegenwärtig“Epistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.58 | 0.13 |
B · Wissen und Autorität
| Achse | Position | Wert | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Quelle der Wahrheitoffenbart und feststehend → Vernunft und unmittelbare Erfahrung | zwischen „offenbart und feststehend“ und „Vernunft und unmittelbare Erfahrung“Epistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.62 | 0.14 |
| B2 Lesart heiliger Textewörtlich und bindend → metaphorisch, oder gar kein Text | metaphorisch, oder gar kein TextEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.85 | 0.10 |
| B3 Institutionelle AutoritätKlerus und Tradition entscheiden → das eigene Gewissen entscheidet | eher „Klerus und Tradition entscheiden“Epistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.18 | 0.10 |
C · Selbst und Bestimmung
| Achse | Position | Wert | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Fortbestand des Selbstendet mit dem Tod → besteht in irgendeiner Form fort | besteht in irgendeiner Form fortEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 1.00 | 0.02 |
| C2 Gestalt der Zeitein Leben, dann das Gericht → zyklische Wiederkehr | zyklische WiederkehrEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.92 | 0.06 |
| C3 Die menschliche Lagegefallen und auf Rettung angewiesen → unwissend, aber im Grunde heil | zwischen „gefallen und auf Rettung angewiesen“ und „unwissend, aber im Grunde heil“Epistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.60 | 0.13 |
D · Praxis
| Achse | Position | Wert | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Weg zum höchsten Gutals Gnade geschenkt → durch Anstrengung oder Einsicht erlangt | eher „durch Anstrengung oder Einsicht erlangt“Epistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.68 | 0.13 |
| D2 Stellenwert des Ritualswesentlich und vorgeschrieben → freigestellt oder nicht vorhanden | zwischen „wesentlich und vorgeschrieben“ und „freigestellt oder nicht vorhanden“Epistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.55 | 0.14 |
| D3 Der Körperzu zügeln → zu feiern | eher „zu zügeln“Epistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.30 | 0.13 |
E · Welt und andere
| Achse | Position | Wert | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Ausschließlichkeitein einziger wahrer Weg → viele gültige Wege | eher „ein einziger wahrer Weg“Epistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.30 | 0.14 |
| E2 Ursprung des Kosmosein gewollter Akt → anfangslos oder natürlich | ein gewollter AktEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.12 | 0.10 |
| E3 Ort der Zugehörigkeitein Volk, ererbt → eine persönliche Entscheidung | ein Volk, ererbtEpistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.04 | 0.04 |
| E4 Stellung der NaturSchöpfung, zum Gebrauch gegeben → beseelt und selbst heilig | zwischen „Schöpfung, zum Gebrauch gegeben“ und „beseelt und selbst heilig“Epistles of Wisdom (Rasaʼil al-Hikma) and scholarly ethnography | 0.42 | 0.14 |
Weiterführende Lektüre
- Firro, A History of the Druzes — Die maßgebliche Geschichte und die Grundlage des E3-Wertes von 0,04.
- Betts, The Druze — Die Lehre, soweit sie öffentlich dokumentiert ist; vieles ist es bewusst nicht.
Verglichen mit
Der Fragebogen verortet Ihre eigenen Antworten auf denselben siebzehn Achsen und zeigt, wie nah Sie dieser Tradition und 64 weiteren stehen. Jetzt ausfüllen — acht bis vierzehn Fragen, und nichts wird übertragen.