Ostasiatisch · macro
Chinesische Volksreligion
Ahnen, lokale Gottheiten, buddhistische Gestalten und daoistische Ritualfachleute werden ohne Verlegenheit zusammen in Anspruch genommen, geordnet nach Wirksamkeit und nicht nach Bekenntnis. Man gehört zu einer Familie und einem Ort, nicht zu einer Lehre.
Was sie ungewöhnlich macht
Die Achsen, auf denen diese Tradition am weitesten von der Mitte der Matrix entfernt liegt — also die Positionen, die sie tatsächlich auszeichnen.
- A3 Vielheitviele Mächte und GeisterWeiter in Richtung „viele Mächte und Geister“ als die meisten Traditionen der Matrix.
- E3 Ort der Zugehörigkeiteher „ein Volk, ererbt“Weiter in Richtung „ein Volk, ererbt“ als die meisten Traditionen der Matrix.
- D2 Stellenwert des Ritualswesentlich und vorgeschriebenWeiter in Richtung „wesentlich und vorgeschrieben“ als die meisten Traditionen der Matrix.
- E1 Ausschließlichkeitviele gültige WegeWeiter in Richtung „viele gültige Wege“ als die meisten Traditionen der Matrix.
Alle siebzehn Positionen
Jede Zelle trägt eine Mitte, eine Streuung — wie viel innere Abweichung die Tradition tatsächlich zulässt — und die Quelle, auf der die Position beruht. Sie sind mit einer nicht einverstanden? Sagen Sie es; Korrekturen sind öffentlich und werden festgehalten.
Dieselben siebzehn Werte als eine einzige Form, im Uhrzeigersinn ab A1 oben gelesen. Die Kontur ist, wo die Tradition liegt; das breitere Band darum ist die Abweichung, die sie tatsächlich zulässt — eine enge Kontur ist also eine enge Tradition.
- Position
- zugelassene Abweichung
A · Das Göttliche
| Achse | Position | Wert | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Göttliche Wirklichkeitnichts über das Natürliche hinaus → eine göttliche Wirklichkeit existiert gewiss | eine göttliche Wirklichkeit existiert gewissEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.95 | 0.06 |
| A2 Personhaftigkeitunpersönliches Prinzip oder unpersönliche Ordnung → ein personhaftes Gegenüber, das man ansprechen kann | eher „ein personhaftes Gegenüber, das man ansprechen kann“Ethnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.70 | 0.15 |
| A3 Vielheitstreng eines → viele Mächte und Geister | viele Mächte und GeisterEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.95 | 0.04 |
| A4 Ortgänzlich jenseits der Welt → ganz in ihr gegenwärtig | ganz in ihr gegenwärtigEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.88 | 0.08 |
B · Wissen und Autorität
| Achse | Position | Wert | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Quelle der Wahrheitoffenbart und feststehend → Vernunft und unmittelbare Erfahrung | zwischen „offenbart und feststehend“ und „Vernunft und unmittelbare Erfahrung“Ethnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.48 | 0.20 |
| B2 Lesart heiliger Textewörtlich und bindend → metaphorisch, oder gar kein Text | eher „metaphorisch, oder gar kein Text“Ethnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.72 | 0.15 |
| B3 Institutionelle AutoritätKlerus und Tradition entscheiden → das eigene Gewissen entscheidet | zwischen „Klerus und Tradition entscheiden“ und „das eigene Gewissen entscheidet“Ethnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.48 | 0.20 |
C · Selbst und Bestimmung
| Achse | Position | Wert | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Fortbestand des Selbstendet mit dem Tod → besteht in irgendeiner Form fort | besteht in irgendeiner Form fortEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.88 | 0.10 |
| C2 Gestalt der Zeitein Leben, dann das Gericht → zyklische Wiederkehr | zwischen „ein Leben, dann das Gericht“ und „zyklische Wiederkehr“Ethnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.62 | 0.20 |
| C3 Die menschliche Lagegefallen und auf Rettung angewiesen → unwissend, aber im Grunde heil | eher „unwissend, aber im Grunde heil“Ethnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.72 | 0.14 |
D · Praxis
| Achse | Position | Wert | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Weg zum höchsten Gutals Gnade geschenkt → durch Anstrengung oder Einsicht erlangt | eher „durch Anstrengung oder Einsicht erlangt“Ethnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.68 | 0.16 |
| D2 Stellenwert des Ritualswesentlich und vorgeschrieben → freigestellt oder nicht vorhanden | wesentlich und vorgeschriebenEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.05 | 0.05 |
| D3 Der Körperzu zügeln → zu feiern | zwischen „zu zügeln“ und „zu feiern“Ethnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.55 | 0.16 |
E · Welt und andere
| Achse | Position | Wert | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Ausschließlichkeitein einziger wahrer Weg → viele gültige Wege | viele gültige WegeEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.88 | 0.08 |
| E2 Ursprung des Kosmosein gewollter Akt → anfangslos oder natürlich | zwischen „ein gewollter Akt“ und „anfangslos oder natürlich“Ethnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.62 | 0.20 |
| E3 Ort der Zugehörigkeitein Volk, ererbt → eine persönliche Entscheidung | eher „ein Volk, ererbt“Ethnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.18 | 0.13 |
| E4 Stellung der NaturSchöpfung, zum Gebrauch gegeben → beseelt und selbst heilig | eher „beseelt und selbst heilig“Ethnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.82 | 0.10 |
Weiterführende Lektüre
- Feuchtwang, Popular Religion in China — Die kaiserliche Metapher und die Logik der Wirksamkeit hinter D1.
- Yang, Chinese Religious Life — Warum E1 bei 0,88 liegt, ohne dass je jemand für Pluralismus argumentiert hätte.
Verglichen mit
Der Fragebogen verortet Ihre eigenen Antworten auf denselben siebzehn Achsen und zeigt, wie nah Sie dieser Tradition und 64 weiteren stehen. Jetzt ausfüllen — acht bis vierzehn Fragen, und nichts wird übertragen.