Leste asiática · macro
Religião popular chinesa
Ancestrais, deuses locais, figuras budistas e especialistas rituais taoistas usados juntos sem constrangimento, organizados em torno da eficácia e não do credo. Pertence-se a uma família e a um lugar, não a uma doutrina.
O que a torna incomum
Os eixos em que esta tradição fica mais longe do meio da matriz — ou seja, as posições que de fato a distinguem.
- A3 Pluralidademuitos poderes e espíritosMais na direção de “muitos poderes e espíritos” do que a maioria das tradições da matriz.
- E3 Locus do pertencimentomais para um povo, herdadoMais na direção de “um povo, herdado” do que a maioria das tradições da matriz.
- D2 Centralidade do ritualessencial e prescritoMais na direção de “essencial e prescrito” do que a maioria das tradições da matriz.
- E1 Exclusividademuitos caminhos válidosMais na direção de “muitos caminhos válidos” do que a maioria das tradições da matriz.
As dezessete posições
Cada célula carrega um centro, uma dispersão — quanta variação interna a tradição genuinamente tolera — e a fonte em que a posição se apoia. Discorda de alguma? Diga; as correções são públicas e registradas.
Os mesmos dezessete valores como uma única forma, lida no sentido horário a partir de A1 no topo. O contorno é onde a tradição fica; a faixa mais larga ao redor é a variação que ela genuinamente tolera, de modo que um contorno apertado é uma tradição apertada.
- posição
- variação tolerada
A · O divino
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Realidade divinanada além do natural → uma realidade divina existe com certeza | uma realidade divina existe com certezaEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.95 | 0.06 |
| A2 Pessoalidadeprincípio ou ordem impessoal → um ser pessoal a quem se pode falar | mais para um ser pessoal a quem se pode falarEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.70 | 0.15 |
| A3 Pluralidadeestritamente um → muitos poderes e espíritos | muitos poderes e espíritosEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.95 | 0.04 |
| A4 Locusinteiramente além do mundo → plenamente presente nele | plenamente presente neleEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.88 | 0.08 |
B · Conhecimento e autoridade
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Fonte da verdaderevelada e fixa → razão e experiência direta | entre revelada e fixa e razão e experiência diretaEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.48 | 0.20 |
| B2 Leitura do texto sagradoliteral e vinculante → metafórica, ou nenhum texto | mais para metafórica, ou nenhum textoEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.72 | 0.15 |
| B3 Autoridade institucionalo clero e a tradição decidem → a consciência individual decide | entre o clero e a tradição decidem e a consciência individual decideEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.48 | 0.20 |
C · O eu e o destino
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Sobrevivência do eutermina na morte → continua de alguma forma | continua de alguma formaEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.88 | 0.10 |
| C2 Forma do tempouma vida e depois o juízo → retorno cíclico | entre uma vida e depois o juízo e retorno cíclicoEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.62 | 0.20 |
| C3 A condição humanadecaída e carente de resgate → ignorante, mas fundamentalmente sã | mais para ignorante, mas fundamentalmente sãEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.72 | 0.14 |
D · Prática
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Mecanismo do bem últimodado como graça → alcançado por esforço ou discernimento | mais para alcançado por esforço ou discernimentoEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.68 | 0.16 |
| D2 Centralidade do ritualessencial e prescrito → opcional ou ausente | essencial e prescritoEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.05 | 0.05 |
| D3 O corpoa ser disciplinado → a ser celebrado | entre a ser disciplinado e a ser celebradoEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.55 | 0.16 |
E · Mundo e os outros
| Eixo | Posição | Valor | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Exclusividadeum único caminho verdadeiro → muitos caminhos válidos | muitos caminhos válidosEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.88 | 0.08 |
| E2 Origem do cosmosum ato intencional → sem início ou natural | entre um ato intencional e sem início ou naturalEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.62 | 0.20 |
| E3 Locus do pertencimentoum povo, herdado → uma escolha individual | mais para um povo, herdadoEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.18 | 0.13 |
| E4 Estatuto da naturezacriação, dada para uso → animada e ela própria sagrada | mais para animada e ela própria sagradaEthnographic scholarship on Chinese popular religion (Feuchtwang, Yang) | 0.82 | 0.10 |
Leitura complementar
- Feuchtwang, Popular Religion in China — A metáfora imperial e a lógica da eficácia por trás de D1.
- Yang, Chinese Religious Life — Por que E1 fica em 0,88 sem que ninguém jamais tenha defendido o pluralismo.
Comparada com
O questionário situa as suas próprias respostas nesses mesmos dezessete eixos e informa o quanto você está perto desta tradição e de outras 64. Faça o teste — de oito a catorze perguntas, nada transmitido.