Buddhismus · nontheistic
Säkularer Buddhismus
Praxis und Psychologie behalten, die Kosmologie beiseitegelegt: keine wörtliche Wiedergeburt, keine übernatürlichen Behauptungen, keine Autorität jenseits dessen, was Sie in der eigenen Erfahrung prüfen können. Eine naturalistische Lesart des Kanons, keine Ablehnung desselben.
Was sie ungewöhnlich macht
Die Achsen, auf denen diese Tradition am weitesten von der Mitte der Matrix entfernt liegt — also die Positionen, die sie tatsächlich auszeichnen.
- A1 Göttliche Wirklichkeitnichts über das Natürliche hinausWeiter in Richtung „nichts über das Natürliche hinaus“ als die meisten Traditionen der Matrix.
- C1 Fortbestand des Selbstendet mit dem TodWeiter in Richtung „endet mit dem Tod“ als die meisten Traditionen der Matrix.
- A2 Personhaftigkeitunpersönliches Prinzip oder unpersönliche OrdnungWeiter in Richtung „unpersönliches Prinzip oder unpersönliche Ordnung“ als die meisten Traditionen der Matrix.
- E2 Ursprung des Kosmosanfangslos oder natürlichWeiter in Richtung „anfangslos oder natürlich“ als die meisten Traditionen der Matrix.
Alle siebzehn Positionen
Jede Zelle trägt eine Mitte, eine Streuung — wie viel innere Abweichung die Tradition tatsächlich zulässt — und die Quelle, auf der die Position beruht. Sie sind mit einer nicht einverstanden? Sagen Sie es; Korrekturen sind öffentlich und werden festgehalten.
Dieselben siebzehn Werte als eine einzige Form, im Uhrzeigersinn ab A1 oben gelesen. Die Kontur ist, wo die Tradition liegt; das breitere Band darum ist die Abweichung, die sie tatsächlich zulässt — eine enge Kontur ist also eine enge Tradition.
- Position
- zugelassene Abweichung
A · Das Göttliche
| Achse | Position | Wert | ±σ |
|---|---|---|---|
| A1 Göttliche Wirklichkeitnichts über das Natürliche hinaus → eine göttliche Wirklichkeit existiert gewiss | nichts über das Natürliche hinausBatchelor, Buddhism Without Beliefs (1997) and After Buddhism (2015) | 0.12 | 0.10 |
| A2 Personhaftigkeitunpersönliches Prinzip oder unpersönliche Ordnung → ein personhaftes Gegenüber, das man ansprechen kann | unpersönliches Prinzip oder unpersönliche OrdnungBatchelor, Buddhism Without Beliefs (1997) and After Buddhism (2015) | 0.05 | 0.05 |
| A3 Vielheitstreng eines → viele Mächte und Geister | streng einesBatchelor, Buddhism Without Beliefs (1997) and After Buddhism (2015) | 0.05 | 0.05 |
| A4 Ortgänzlich jenseits der Welt → ganz in ihr gegenwärtig | eher „ganz in ihr gegenwärtig“Batchelor, Buddhism Without Beliefs (1997) and After Buddhism (2015) | 0.70 | 0.15 |
B · Wissen und Autorität
| Achse | Position | Wert | ±σ |
|---|---|---|---|
| B1 Quelle der Wahrheitoffenbart und feststehend → Vernunft und unmittelbare Erfahrung | Vernunft und unmittelbare ErfahrungBatchelor, Buddhism Without Beliefs (1997) and After Buddhism (2015) | 0.95 | 0.05 |
| B2 Lesart heiliger Textewörtlich und bindend → metaphorisch, oder gar kein Text | metaphorisch, oder gar kein TextBatchelor, Buddhism Without Beliefs (1997) and After Buddhism (2015) | 0.85 | 0.10 |
| B3 Institutionelle AutoritätKlerus und Tradition entscheiden → das eigene Gewissen entscheidet | das eigene Gewissen entscheidetBatchelor, Buddhism Without Beliefs (1997) and After Buddhism (2015) | 0.85 | 0.10 |
C · Selbst und Bestimmung
| Achse | Position | Wert | ±σ |
|---|---|---|---|
| C1 Fortbestand des Selbstendet mit dem Tod → besteht in irgendeiner Form fort | endet mit dem TodBatchelor, Buddhism Without Beliefs (1997) and After Buddhism (2015) | 0.10 | 0.10 |
| C2 Gestalt der Zeitein Leben, dann das Gericht → zyklische Wiederkehr | eher „ein Leben, dann das Gericht“Batchelor, Buddhism Without Beliefs (1997) and After Buddhism (2015) | 0.25 | 0.18 |
| C3 Die menschliche Lagegefallen und auf Rettung angewiesen → unwissend, aber im Grunde heil | unwissend, aber im Grunde heilBatchelor, Buddhism Without Beliefs (1997) and After Buddhism (2015) | 0.85 | 0.10 |
D · Praxis
| Achse | Position | Wert | ±σ |
|---|---|---|---|
| D1 Weg zum höchsten Gutals Gnade geschenkt → durch Anstrengung oder Einsicht erlangt | durch Anstrengung oder Einsicht erlangtBatchelor, Buddhism Without Beliefs (1997) and After Buddhism (2015) | 0.95 | 0.05 |
| D2 Stellenwert des Ritualswesentlich und vorgeschrieben → freigestellt oder nicht vorhanden | eher „freigestellt oder nicht vorhanden“Batchelor, Buddhism Without Beliefs (1997) and After Buddhism (2015) | 0.70 | 0.15 |
| D3 Der Körperzu zügeln → zu feiern | zwischen „zu zügeln“ und „zu feiern“Batchelor, Buddhism Without Beliefs (1997) and After Buddhism (2015) | 0.38 | 0.15 |
E · Welt und andere
| Achse | Position | Wert | ±σ |
|---|---|---|---|
| E1 Ausschließlichkeitein einziger wahrer Weg → viele gültige Wege | viele gültige WegeBatchelor, Buddhism Without Beliefs (1997) and After Buddhism (2015) | 0.88 | 0.08 |
| E2 Ursprung des Kosmosein gewollter Akt → anfangslos oder natürlich | anfangslos oder natürlichBatchelor, Buddhism Without Beliefs (1997) and After Buddhism (2015) | 0.92 | 0.06 |
| E3 Ort der Zugehörigkeitein Volk, ererbt → eine persönliche Entscheidung | eine persönliche EntscheidungBatchelor, Buddhism Without Beliefs (1997) and After Buddhism (2015) | 0.90 | 0.08 |
| E4 Stellung der NaturSchöpfung, zum Gebrauch gegeben → beseelt und selbst heilig | zwischen „Schöpfung, zum Gebrauch gegeben“ und „beseelt und selbst heilig“Batchelor, Buddhism Without Beliefs (1997) and After Buddhism (2015) | 0.58 | 0.15 |
Weiterführende Lektüre
- Batchelor, After Buddhism — Das Argument, die vier Wahrheiten als Aufgaben statt als Glaubenssätze zu behandeln.
- Gombrich, What the Buddha Thought — Eine historische Gegenprobe, wie viel davon der Kanon tatsächlich trägt.
Verglichen mit
Der Fragebogen verortet Ihre eigenen Antworten auf denselben siebzehn Achsen und zeigt, wie nah Sie dieser Tradition und 64 weiteren stehen. Jetzt ausfüllen — acht bis vierzehn Fragen, und nichts wird übertragen.